Beschreibung
ArtNr. | Schlauch-Ø innen | Werkstoff | alte ArtNr. | Betriebsdruck | g | WS | Listenpreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216516 | 10 | POM | PN 8 Bar | 6 | POM | 1,44.- | |||||||
216518 | 12 | POM | Y13K | PN 8 Bar | 10 | POM | 1,70.- | ||||||
216520 | 16 | POM | PN 8 Bar | 14 | POM | 2,61.- | |||||||
216521 | 19 | POM | PN 8 Bar | 17 | POM | 3,19.- | |||||||
216522 | 3 | POM | PN 8 Bar | 0 | POM | 0,63.- | |||||||
216523 | 4 | POM | PN 8 Bar | 0 | POM | 0,57.- | |||||||
216525 | 6 | POM | PN 8 Bar | 2 | POM | 0,78.- | |||||||
216527 | 8 | POM | Y9K | PN 8 Bar | 4 | POM | 1,21.- | ||||||
298949 | 5 | POM | PN 8 Bar | 2 | POM | 0,74.- |
0°C bis max. +80°C,
Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen,
Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidatio