Beschreibung
ArtNr. | Rohr außen | Rohr innen | Werkstoff | g | WS | Listenpreis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295499 | 4 | 2,0 | Messing | 0 | 0,08.- | ||||||||
295500 | 4 | 2,0 | 1.4571 | 0 | 1,84.- | ||||||||
295501 | 4 | 2,7 | Messing | 0 | 0,08.- | ||||||||
295502 | 4 | 2,7 | 1.4571 | 0 | 0,69.- | ||||||||
295505 | 5 | 3,0 | Messing | 0 | 0,08.- | ||||||||
295509 | 6 | 5,0 | Messing | 0 | 0,74.- | ||||||||
295510 | 6 | 5,0 | 1.4571 | 0 | 1,38.- | ||||||||
295512 | 8 | 5,0 | 1.4571 | 0 | 1,38.- | ||||||||
295513 | 8 | 6,0 | Messing | 0 | 0,16.- | ||||||||
295514 | 8 | 6,0 | 1.4571 | 0 | 1,23.- | ||||||||
295454 | 10 | 7,0 | Messing | 1 | 0,22.- | ||||||||
295455 | 10 | 7,0 | 1.4571 | 1 | 1,23.- | ||||||||
295456 | 10 | 8,0 | Messing | 1 | 0,16.- | ||||||||
295457 | 10 | 8,0 | 1.4571 | 1 | 1,29.- | ||||||||
295461 | 12 | 9,0 | Messing | 1 | 0,26.- | ||||||||
295462 | 12 | 9,0 | 1.4571 | 1 | 1,95.- | ||||||||
295459 | 12 | 10,0 | Messing | 1 | 0,31.- | ||||||||
295460 | 12 | 10,0 | 1.4571 | 1 | 2,36.- | ||||||||
295464 | 14 | 11,0 | Messing | 2 | 0,37.- | ||||||||
295465 | 14 | 11,0 | 1.4571 | 3 | 4,17.- | ||||||||
295466 | 14 | 12,0 | Messing | 2 | 0,34.- | ||||||||
295467 | 14 | 12,0 | 1.4571 | 2 | 3,91.- | ||||||||
295469 | 15 | 13,0 | Messing | 2 | 0,66.- | ||||||||
295470 | 15 | 13,0 | 1.4571 | 3 | 4,11.- | ||||||||
295473 | 16 | 14,0 | Messing | 3 | 0,60.- | ||||||||
295474 | 16 | 14,0 | 1.4571 | 4 | 5,01.- | ||||||||
295476 | 18 | 14,0 | Messing | 3 | 0,60.- | ||||||||
295477 | 18 | 15,0 | Messing | 5 | 2,10.- | ||||||||
295478 | 18 | 15,0 | 1.4571 | 5 | 4,98.- | ||||||||
295479 | 18 | 16,0 | Messing | 4 | 1,38.- | ||||||||
295480 | 18 | 16,0 | 1.4571 | 6 | 4,46.- | ||||||||
295482 | 20 | 16,0 | Messing | 4 | 1,38.- | ||||||||
295483 | 20 | 18,0 | Messing | 7 | 4,52.- | ||||||||
295484 | 20 | 18,0 | 1.4571 | 8 | 5,06.- | ||||||||
295485 | 22 | 18,0 | Messing | 4 | 1,81.- | ||||||||
295486 | 22 | 18,0 | 1.4571 | 8 | 5,06.- | ||||||||
295487 | 22 | 20,0 | Messing | 9 | 3,02.- | ||||||||
295488 | 22 | 20,0 | 1.4571 | 7 | 5,64.- | ||||||||
295490 | 25 | 22,0 | Messing | 10 | 3,08.- | ||||||||
295491 | 25 | 22,0 | 1.4571 | 10 | 7,57.- | ||||||||
295492 | 25 | 23,0 | 1.4571 | 12 | 16,96.- | ||||||||
295493 | 28 | 25,0 | Messing | 17 | 6,21.- | ||||||||
295494 | 28 | 25,0 | 1.4571 | 9 | 12,52.- | ||||||||
295497 | 35 | 31,0 | Messing | 21 | 5,70.- | ||||||||
295503 | 42 | 38,0 | Messing | 21 | 7,83.- | ||||||||
295504 | 42 | 38,0 | 1.4571 | 23 | 8,92.- | ||||||||
295507 | 6 | 4,0 | Messing | 0 | 0,14.- | ||||||||
295508 | 6 | 4,0 | 1.4571 | 0 | 1,35.- |
Verwendung: Verstärkungshülsen werden für dünnwandige Stahl-, Kupferrohre sowie Kunststoffrohre bei Verwendung von Schneidring- sowie Klemmringverschraubungen eingesetzt.