Beschreibung
ArtNr. | Teller Ø [D] | DIN 32676-A | ISO 2852 | BS 4825 | Werkstoff | [E] | [A] | g | WS | Listenpreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303497 | 25,5 | 6 / 8 | 10,2 | 1/2" / 3/4" | 1.4404 V4A | - | 0 | 316 | 8,11.- | ||||
216890 | 34 | 10 / 15 / 20 | 13,5 /17,2 /21,3 | --- | 1.4404 V4A | 27,5 | 7 | 32 | 316 | 9,08.- | |||
216893 | 50,5 | 25 / 32 /40 | 26,9 / 33,7 | 1" / 1-1/2" | 1.4404 V4A | 43,5 | 7 | 77 | 316 | 9,33.- | |||
216896 | 64 | 50 | 42,4 / 48,3 | 2" | 1.4404 V4A | 56,5 | 7 | 132 | 316 | 10,78.- | |||
303494 | 77,5 | --- | 60,3 | 2-1/2" | 1.4404 V4A | - | 0 | 316 | 17,64.- | ||||
216897 | 91 | 65 | 76,1 | 3" | 1.4404 V4A | 83,5 | 7 | 240 | 316 | 20,28.- | |||
216898 | 106 | 80 | 88,9 | 3-1/2" | 1.4404 V4A | 97 | 7 | 470 | 316 | 26,28.- | |||
216899 | 119 | 100 | --- | 4" | 1.4404 V4A | 110 | 8 | 548 | 316 | 34,63.- | |||
313387 | 130 | 114,3 | 1.4404 V4A | 0 | 316 | 73,60.- | |||||||
216900 | 155 | 125 | 139,7 | 5-1/2" | 1.4404 V4A | 146 | 8 | 1480 | 316 | 95,67.- | |||
216901 | 183 | 150 | 168,3 | 6-3/4" | 1.4404 V4A | 174 | 14 | 2110 | 316 | 116,94.- | |||
303495 | 233,5 | 200 | 219,1 | 8-5/8" | 1.4404 V4A | 14 | 0 | 316 | 99,15.- | ||||
305953 | 268 | 250 | 10" | 1.4404 V4A | 14 | 0 | 316 | 128,90.- | |||||
315245 | 319 | 300 | 12 | 1.4404 V4A | 10 | 0 | 316 | 362,53.- |
Clampverbindung nach DIN 32676 / ISO 2852 / BS 4825
(Blinddeckel, Verschlussdeckel, Verschlusskappe, Blindflansch)
Oberfläche = [poliert]
Einsatzbereich = [ Lebensmittelindustrie, Pharma, Chemie ]