Beschreibung
ArtNr. | Werkstoff | Gewinde innen | DN | g | WS | Listenpreis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213306 | Messing | G 2" | 50 | 310 | 17,01.- | ||||||||
213305 | 1.4401 | G 2" | 50 | 330 | 316 | 19,59.- | |||||||
213308 | Messing | G 3" | 80 | 750 | 47,66.- | ||||||||
213307 | 1.4401 | G 3" | 80 | 650 | 316 | 38,17.- | |||||||
213259 | Messing | G 4" | 100 | 1200 | 68,62.- | ||||||||
213258 | 1.4401 | G 4" | 100 | 1100 | 316 | 66,67.- |
Werkstoffe: Gewindedichtung: Teflon (Messing: Polyurethan)