Beschreibung
ArtNr. | Nennweite | Werkstoff | DIN | Typ | Rundgewinde | A mm | B mm | C mm | E mm | g | WS | Listenpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300671 | DN 10 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd28x1/8" | 94 | 47 | 10 | Rd28x1/8 | 15 | 304 | 87,39.- | |
300683 | DN 10 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd28x1/8" | 94 | 47 | 10 | Rd28x1/8 | 105 | 316 | 79,40.- | |
300672 | DN 15 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd34x1/8" | 112 | 56 | 16 | Rd34x1/8 | 150 | 304 | 67,80.- | |
300684 | DN 15 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd34x1/8" | 112 | 56 | 16 | Rd34x1/8 | 150 | 316 | 73,77.- | |
300673 | DN 20 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd44x1/6" | 128 | 64 | 20 | Rd44x1/6 | 290 | 304 | 71,16.- | |
300685 | DN 20 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd44x1/6" | 128 | 64 | 20 | Rd44x1/6 | 975 | 316 | 74,22.- | |
300674 | DN 25 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd52x1/6" | 158 | 79 | 26 | Rd52x1/6 | 440 | 304 | 74,10.- | |
300686 | DN 25 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd52x1/6" | 158 | 79 | 26 | Rd52x1/6 | 440 | 316 | 82,64.- | |
300675 | DN 32 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd58x1/6" | 174 | 87 | 32 | Rd58x1/6 | 530 | 304 | 78,61.- | |
300687 | DN 32 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd58x1/6" | 174 | 87 | 32 | Rd58x1/6 | 530 | 316 | 80,26.- | |
300676 | DN 40 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd65x1/6" | 186 | 93 | 38 | Rd65x1/6 | 630 | 304 | 80,66.- | |
300688 | DN 40 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd65x1/6" | 186 | 93 | 38 | Rd65x1/6 | 600 | 316 | 92,58.- | |
300677 | DN 50 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd78x1/6" | 210 | 105 | 50 | Rd78x1/6 | 960 | 304 | 91,74.- | |
300689 | DN 50 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd78x1/6" | 210 | 105 | 50 | Rd78x1/6 | 960 | 316 | 103,26.- | |
300678 | DN 65 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd95x1/6" | 240 | 120 | 66 | Rd95x1/6 | 1590 | 304 | 119,04.- | |
300690 | DN 65 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd95x1/6" | 240 | 120 | 66 | Rd95x1/6 | 1590 | 316 | 144,24.- | |
300679 | DN 80 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd110x1/4" | 270 | 135 | 81 | Rd110x1/4 | 2270 | 304 | 149,84.- | |
300691 | DN 80 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd110x1/4" | 270 | 135 | 81 | Rd110x1/4 | 2270 | 316 | 185,86.- | |
300680 | DN 100 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd130x1/4" | 308 | 154 | 100 | Rd130x1/4 | 2800 | 304 | 192,76.- | |
300692 | DN 100 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd130x1/4" | 308 | 154 | 100 | Rd130x1/4 | 3010 | 316 | 210,31.- | |
300681 | DN 125 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd160x1/4" | 467 | 233,5 | 125 | Rd160x1/4 | 5550 | 304 | 262,34.- | |
300693 | DN 125 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd160x1/4" | 467 | 233,5 | 125 | Rd160x1/4 | 5550 | 316 | 319,40.- | |
300682 | DN 150 | 1.4301 V2A | 11852 | G/G/G | Rd190x1/4" | 550 | 275 | 150 | Rd190x1/4 | 8330 | 304 | 356,95.- | |
300694 | DN 150 | 1.4404 V4A | 11852 | G/G/G | Rd190x1/4" | 550 | 275 | 150 | Rd190x1/4 | 8330 | 316 | 491,08.- |
T-Stück mit Milchgewinde (nach DIN 11852)
mit 3x Gewindestutzen (nach DIN 11851)
Eingang = Gewindestutzen
Ausgang = Gewindestutzen
Abgang = Gewindestutzen
Rd = Rundgewinde DIN 405
Einsatzbereich = Lebensmittelindustrie