ArtNr. | Baureihe | Werkstoff | PN | Rohr-Ø außen | Einschraub-gewinde | Größe | | | | | g | WS | Listenpreis |
214001 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 6 L MM | G 1/8" | 6 L | | | | | 70 | Stvz | 15,40.- |
214003 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 6 S MM | G 1/4" | 6 S | | | | | 115 | Stvz | 16,64.- |
214005 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 8 L MM | G 1/4" | 8 L | | | | | 110 | Stvz | 12,09.- |
214007 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 8 S MM | G 1/4" | 8 S | | | | | 125 | Stvz | 17,25.- |
213970 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 10 L MM | G 1/4" | 10 L | | | | | 115 | Stvz | 17,54.- |
213972 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 10 S MM | G 3/8" | 10 S | | | | | 240 | Stvz | 22,09.- |
213974 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 12 L MM | G 3/8" | 12 L | | | | | 220 | Stvz | 24,60.- |
213976 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 12 S MM | G 3/8" | 12 S | | | | | 250 | Stvz | 22,29.- |
213977 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 14 S MM | G 1/2" | 14 S | | | | | 380 | Stvz | 30,18.- |
213979 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 15 L MM | G 1/2" | 15 L | | | | | 360 | Stvz | 25,94.- |
213981 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 16 S MM | G 1/2" | 16 S | | | | | 400 | Stvz | 34,12.- |
213983 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 18 L MM | G 1/2" | 18 L | | | | | 370 | Stvz | 34,04.- |
213985 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 20 S MM | G 3/4" | 20 S | | | | | 650 | Stvz | 54,63.- |
213987 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 160 BAR | 22 L MM | G 3/4" | 22 L | | | | | 600 | Stvz | 52,62.- |
213989 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 25 S MM | G 1" | 25 S | | | | | 1200 | Stvz | 84,96.- |
213991 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 160 BAR | 28 L MM | G 1" | 28 L | | | | | 1000 | Stvz | 83,43.- |
213993 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 30 S MM | G 1 1/4" | 30 S | | | | | 1800 | Stvz | 130,75.- |
213995 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 160 BAR | 35 L MM | G 1 1/4" | 35 L | | | | | 1500 | Stvz | 126,31.- |
213997 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 38 S MM | G 1 1/2" | 38 S | | | | | 2800 | Stvz | 175,22.- |
213999 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 160 BAR | 42 L MM | G 1 1/2" | 42 L | | | | | 2400 | Stvz | 165,94.- |
Schneidering-Schwenkverschraubung, drosselfrei, Whitworth-Rohrgewinde, zöllig, mit O-Ring Abdichtung