ArtNr. | Baureihe | Werkstoff | PN | Rohr-Ø außen | Einschraub-gewinde | Größe | | | | | g | WS | Listenpreis |
212339 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 6 L MM | G 1/8" | 6 L | | | | | 74 | Stvz | 23,78.- |
212341 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 6 S MM | G 1/4" | 6 S | | | | | 150 | Stvz | 27,33.- |
212343 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 8 L MM | G 1/4" | 8 L | | | | | 135 | Stvz | 25,89.- |
212345 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 8 S MM | G 1/4" | 8 S | | | | | 155 | Stvz | 30,73.- |
212307 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 10 L MM | G 1/4" | 10 L | | | | | 150 | Stvz | 29,46.- |
212309 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 10 S MM | G 3/8" | 10 S | | | | | 270 | Stvz | 34,21.- |
212311 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 12 L MM | G 3/8" | 12 L | | | | | 230 | Stvz | 32,23.- |
212313 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 12 S MM | G 3/8" | 12 S | | | | | 260 | Stvz | 43,63.- |
212315 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 14 S MM | G 1/2" | 14 S | | | | | 0 | Stvz | 46,94.- |
212317 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 15 L MM | G 1/2" | 15 L | | | | | 400 | Stvz | 46,02.- |
212319 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 16 S MM | G 1/2" | 16 S | | | | | 460 | Stvz | 59,53.- |
212321 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 315 BAR | 18 L MM | G 1/2" | 18 L | | | | | 450 | Stvz | 55,58.- |
212323 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 20 S MM | G 3/4" | 20 S | | | | | 800 | Stvz | 102,67.- |
212325 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 160 BAR | 22 L MM | G 3/4" | 22 L | | | | | 0 | Stvz | 98,95.- |
212327 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 25 S MM | G 1" | 25 S | | | | | 0 | Stvz | 135,87.- |
212329 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 160 BAR | 28 L MM | G 1" | 28 L | | | | | 1100 | Stvz | 129,28.- |
212331 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 30 S MM | G 1 1/4" | 30 S | | | | | 0 | Stvz | 179,01.- |
212333 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 160 BAR | 35 L MM | G 1 1/4" | 35 L | | | | | 0 | Stvz | 177,12.- |
212335 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 38 S MM | G 1 1/2" | 38 S | | | | | 3400 | Stvz | 233,13.- |
212337 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 160 BAR | 42 L MM | G 1 1/2" | 42 L | | | | | 0 | Stvz | 218,50.- |
Schneidering-T-Schwenk-Verschraubung, drosselfrei, metrisch, O-Ring