Beschreibung
ArtNr. | Werkstoff | Schlauch 1 Ø innen | Schlauch 2 Ø innen | Betriebsdruck | Temperatur | Alte ArtNr. | g | WS | Listenpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216273 | Kunststoff | 10 mm | 10 mm | PN 8 | 0 - +80C | 4 | POM | 0,84.- | |||||
216275 | Kunststoff | 12 mm | 12 mm | PN 8 | 0 - +80C | SVR13K | 7 | POM | 1,21.- | ||||
216277 | Kunststoff | 16 mm | 16 mm | PN 8 | 0 - +80C | 10 | POM | 1,70.- | |||||
216278 | Kunststoff | 19 mm | 19 mm | PN 8 | 0 - +80C | 12 | POM | 1,99.- | |||||
216279 | Kunststoff | 25 mm | 25 mm | PN 8 | 0 - +80C | 21 | POM | 3,08.- | |||||
216280 | Kunststoff | 3 mm | 3 mm | PN 8 | 0 - +80C | 0 | POM | 0,26.- | |||||
216281 | Kunststoff | 4 mm | 4 mm | PN 8 | 0 - +80C | 0 | POM | 0,26.- | |||||
216283 | Kunststoff | 5 mm | 5 mm | PN 8 | 0 - +80C | 0 | POM | 0,37.- | |||||
216284 | Kunststoff | 6 mm | 6 mm | PN 8 | 0 - +80C | 1 | POM | 0,49.- | |||||
216286 | Kunststoff | 8 mm | 8 mm | PN 8 | 0 - +80C | SVR9K | 3 | POM | 0,80.- | ||||
292254 | Kunststoff | 10 mm | 6 mm | PN 8 | 0 - +80C | 3 | POM | 1,17.- | |||||
292255 | Kunststoff | 10 mm | 8 mm | PN 8 | 0 - +80C | SVR10/9K | 3 | POM | 1,15.- | ||||
292259 | Kunststoff | 12 mm | 10 mm | PN 8 | 0 - +80C | SVR13/10 | 5 | POM | 1,44.- | ||||
292260 | Kunststoff | 12 mm | 8 mm | PN 8 | 0 - +80C | SVR13/9K | 5 | POM | 1,27.- | ||||
292263 | Kunststoff | 4 mm | 3 mm | PN 8 | 0 - +80C | 0 | POM | 0,57.- | |||||
292266 | Kunststoff | 6 mm | 4 mm | PN 8 | 0 - +80C | 1 | POM | 0,60.- | |||||
292269 | Kunststoff | 8 mm | 4 mm | PN 8 | 0 - +80C | SVR9/4K | 2 | POM | 0,88.- | ||||
292270 | Kunststoff | 8 mm | 6 mm | PN 8 | 0 - +80C | SVR9/6K | 2 | POM | 1,03.- |
Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen,
Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.