Beschreibung
ArtNr. | Milchgewinde | Nutmutter | Werkstoff | Schlauch | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | g | WS | Listenpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217887 | DN 10 | Rd28x1/8" | 1.4301 V2A | Ø 10 mm | 55 | 10 | 8 | 10 | 12 | 107 | 304 | 39,14.- | |
218400 | DN 10 | Rd28x1/8" | 1.4404 V4A | Ø 10 mm | 55 | 10 | 8 | 10 | 12 | 83 | 316 | 43,94.- | |
217888 | DN 10 | Rd28x1/8" | 1.4301 V2A | Ø 13 mm | 59 | 10 | 10 | 13 | 15 | 127 | 304 | 46,40.- | |
218401 | DN 10 | Rd28x1/8" | 1.4404 V4A | Ø 13 mm | 59 | 10 | 10 | 13 | 15 | 103 | 316 | 51,20.- | |
217889 | DN 10 | Rd28x1/8" | 1.4301 V2A | Ø 19 mm | 90 | 10 | 17 | 19 | 21 | 105 | 304 | 52,86.- | |
218402 | DN 10 | Rd28x1/8" | 1.4404 V4A | Ø 19 mm | 90 | 10 | 17 | 19 | 21 | 81 | 316 | 57,76.- | |
217890 | DN 10 | Rd28x1/8" | 1.4301 V2A | Ø 25 mm | 102 | 10 | 23 | 25 | 27 | 158 | 304 | 54,21.- | |
218403 | DN 10 | Rd28x1/8" | 1.4404 V4A | Ø 25 mm | 102 | 10 | 23 | 25 | 27 | 134 | 316 | 62,49.- | |
217891 | DN 10 | Rd28x1/8" | 1.4301 V2A | Ø 32 mm | 82 | 10 | 28 | 32 | 34 | 235 | 304 | 49,14.- | |
218404 | DN 10 | Rd28x1/8" | 1.4404 V4A | Ø 32 mm | 82 | 10 | 28 | 32 | 34 | 211 | 316 | 53,94.- | |
217892 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4301 V2A | Ø 10 mm | 66 | 16 | 8 | 10 | 12 | 135 | 304 | 57,68.- | |
218405 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4404 V4A | Ø 10 mm | 66 | 16 | 8 | 10 | 12 | 119 | 316 | 63,87.- | |
217893 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4301 V2A | Ø 13 mm | 70 | 16 | 10 | 13 | 15 | 155 | 304 | 57,74.- | |
218406 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4404 V4A | Ø 13 mm | 70 | 16 | 10 | 13 | 15 | 139 | 316 | 63,93.- | |
217894 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4301 V2A | Ø 19 mm | 79 | 16 | 17 | 19 | 21 | 121 | 304 | 49,59.- | |
218407 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4404 V4A | Ø 19 mm | 79 | 16 | 17 | 19 | 21 | 105 | 316 | 54,46.- | |
217895 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4301 V2A | Ø 25 mm | 90 | 16 | 23 | 25 | 27 | 173 | 304 | 56,46.- | |
218408 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4404 V4A | Ø 25 mm | 90 | 16 | 23 | 25 | 27 | 157 | 316 | 64,06.- | |
217896 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4301 V2A | Ø 32 mm | 115,7 | 16 | 28 | 32 | 34 | 289 | 304 | 58,15.- | |
218409 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4404 V4A | Ø 32 mm | 115,7 | 16 | 28 | 32 | 34 | 273 | 316 | 64,48.- | |
217897 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4301 V2A | Ø 40 mm | 144 | 16 | 37 | 40 | 42 | 300 | 304 | 72,09.- | |
218410 | DN 15 | Rd34x1/8" | 1.4404 V4A | Ø 40 mm | 144 | 16 | 37 | 40 | 42 | 284 | 316 | 82,95.- | |
217898 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 10 mm | 74 | 20 | 8 | 10 | 12 | 213 | 304 | 55,52.- | |
218411 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 10 mm | 74 | 20 | 8 | 10 | 12 | 174 | 316 | 60,91.- | |
217899 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 13 mm | 78 | 20 | 10 | 13 | 15 | 233 | 304 | 55,58.- | |
218412 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 13 mm | 78 | 20 | 10 | 13 | 15 | 194 | 316 | 60,97.- | |
217900 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 19 mm | 73 | 20 | 17 | 19 | 21 | 189 | 304 | 43,48.- | |
218413 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 19 mm | 73 | 20 | 17 | 19 | 21 | 150 | 316 | 48,76.- | |
217901 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 25 mm | 84 | 20 | 23 | 25 | 27 | 241 | 304 | 58,40.- | |
218414 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 25 mm | 84 | 20 | 23 | 25 | 27 | 202 | 316 | 63,06.- | |
217902 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 32 mm | 105 | 20 | 28 | 32 | 34 | 353 | 304 | 59,41.- | |
218415 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 32 mm | 105 | 20 | 28 | 32 | 34 | 314 | 316 | 65,35.- | |
217904 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 38 mm | 130 | 20 | 35 | 38 | 40 | 353 | 304 | 62,72.- | |
218416 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 38 mm | 130 | 20 | 35 | 38 | 40 | 314 | 316 | 70,30.- | |
217903 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 40 mm | 137 | 20 | 37 | 40 | 42 | 367 | 304 | 73,15.- | |
218417 | DN 20 | Rd44x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 40 mm | 137 | 20 | 37 | 40 | 42 | 328 | 316 | 80,73.- | |
217905 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 10 mm | 90 | 26 | 8 | 10 | 12 | 300 | 304 | 58,47.- | |
218418 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 10 mm | 90 | 26 | 8 | 10 | 12 | 265 | 316 | 64,26.- | |
217906 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 13 mm | 94 | 26 | 10 | 13 | 15 | 320 | 304 | 58,53.- | |
218419 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 13 mm | 94 | 26 | 10 | 13 | 15 | 285 | 316 | 64,32.- | |
217907 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 19 mm | 88 | 26 | 17 | 19 | 21 | 275 | 304 | 60,00.- | |
218420 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 19 mm | 88 | 26 | 17 | 19 | 21 | 240 | 316 | 61,68.- | |
217908 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 25 mm | 77 | 26 | 23 | 25 | 27 | 307 | 304 | 45,78.- | |
218421 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 25 mm | 77 | 26 | 23 | 25 | 27 | 272 | 316 | 48,08.- | |
217909 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 32 mm | 98 | 26 | 28 | 32 | 34 | 419 | 304 | 60,72.- | |
218422 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 32 mm | 98 | 26 | 28 | 32 | 34 | 384 | 316 | 63,97.- | |
217910 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 40 mm | 130 | 26 | 37 | 40 | 42 | 433 | 304 | 75,04.- | |
218423 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 40 mm | 130 | 26 | 37 | 40 | 42 | 398 | 316 | 77,58.- | |
217911 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 50 mm | 158,8 | 26 | 47 | 50 | 53 | 536 | 304 | 85,51.- | |
218424 | DN 25 | Rd52x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 50 mm | 158,8 | 26 | 47 | 50 | 53 | 501 | 316 | 93,48.- | |
217919 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 13 mm | 67 | 32 | 10 | 13 | 15 | 396 | 304 | 61,98.- | |
218425 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 13 mm | 67 | 32 | 10 | 13 | 15 | 343 | 316 | 56,34.- | |
217920 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 19 mm | 102 | 32 | 17 | 19 | 21 | 364 | 304 | 59,36.- | |
218426 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 19 mm | 102 | 32 | 17 | 19 | 21 | 333 | 316 | 64,54.- | |
217921 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 25 mm | 91 | 32 | 23 | 25 | 27 | 396 | 304 | 59,07.- | |
218427 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 25 mm | 91 | 32 | 23 | 25 | 27 | 365 | 316 | 64,54.- | |
217922 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 32 mm | 90 | 32 | 28 | 32 | 34 | 482 | 304 | 47,35.- | |
218428 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 32 mm | 90 | 32 | 28 | 32 | 34 | 451 | 316 | 51,87.- | |
217918 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 38 mm | 115 | 32 | 35 | 38 | 40 | 482 | 304 | 63,45.- | |
218429 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 38 mm | 115 | 32 | 35 | 38 | 40 | 451 | 316 | 69,64.- | |
217923 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 40 mm | 122 | 32 | 37 | 40 | 42 | 496 | 304 | 73,88.- | |
218430 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 40 mm | 122 | 32 | 37 | 40 | 42 | 465 | 316 | 80,07.- | |
217924 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 50 mm | 150 | 32 | 47 | 50 | 53 | 598 | 304 | 84,49.- | |
218431 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 50 mm | 150 | 32 | 47 | 50 | 53 | 567 | 316 | 91,03.- | |
217925 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 65 mm | 205,5 | 32 | 62 | 65 | 68 | 841 | 304 | 117,82.- | |
218432 | DN 32 | Rd58x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 65 mm | 205,5 | 32 | 62 | 65 | 68 | 810 | 316 | 123,64.- | |
217927 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4301 V2A | Ø mm | 67 | 38 | 428 | 304 | 52,23.- | ||||
218433 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4404 V4A | Ø mm | 67 | 38 | 414 | 316 | 60,91.- | ||||
217928 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 19 mm | 114 | 38 | 17 | 19 | 21 | 422 | 304 | 62,68.- | |
218434 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 19 mm | 114 | 38 | 17 | 19 | 21 | 408 | 316 | 67,58.- | |
217929 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 25 mm | 103 | 38 | 23 | 25 | 27 | 454 | 304 | 62,98.- | |
218435 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 25 mm | 103 | 38 | 23 | 25 | 27 | 440 | 316 | 65,80.- | |
217930 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 32 mm | 102 | 38 | 28 | 32 | 34 | 540 | 304 | 63,46.- | |
218436 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 32 mm | 102 | 38 | 28 | 32 | 34 | 526 | 316 | 67,72.- | |
217926 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 38 mm | 105 | 38 | 35 | 38 | 40 | 510 | 304 | 53,07.- | |
218437 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 38 mm | 105 | 38 | 35 | 38 | 40 | 496 | 316 | 55,66.- | |
217931 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 40 mm | 112 | 38 | 37 | 40 | 42 | 524 | 304 | 63,50.- | |
218438 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 40 mm | 112 | 38 | 37 | 40 | 42 | 510 | 316 | 66,09.- | |
217932 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 50 mm | 140 | 38 | 47 | 50 | 53 | 626 | 304 | 86,84.- | |
218439 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 50 mm | 140 | 38 | 47 | 50 | 53 | 612 | 316 | 90,50.- | |
217917 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 65 mm | 194 | 38 | 62 | 65 | 68 | 860 | 304 | 120,24.- | |
218440 | DN 40 | Rd65x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 65 mm | 194 | 38 | 62 | 65 | 68 | 846 | 316 | 126,66.- | |
217934 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 10 mm | 66 | 50 | 8 | 10 | 12 | 539 | 304 | 57,82.- | |
218442 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 10 mm | 66 | 50 | 8 | 10 | 12 | 483 | 316 | 63,12.- | |
217936 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø mm | 72,8 | 50 | 593 | 304 | 56,65.- | ||||
218443 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø mm | 72,8 | 50 | 537 | 316 | 67,60.- | ||||
217937 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 25 mm | 127,8 | 50 | 23 | 25 | 27 | 635 | 304 | 67,65.- | |
218444 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 25 mm | 127,8 | 50 | 23 | 25 | 27 | 579 | 316 | 78,61.- | |
217938 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 32 mm | 126 | 50 | 28 | 32 | 34 | 720 | 304 | 68,28.- | |
218445 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 32 mm | 126 | 50 | 28 | 32 | 34 | 664 | 316 | 75,58.- | |
217935 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 38 mm | 129 | 50 | 35 | 38 | 40 | 690 | 304 | 70,62.- | |
218446 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 38 mm | 129 | 50 | 35 | 38 | 40 | 634 | 316 | 76,98.- | |
217939 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 40 mm | 136 | 50 | 37 | 40 | 42 | 704 | 304 | 81,04.- | |
218447 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 40 mm | 136 | 50 | 37 | 40 | 42 | 648 | 316 | 87,40.- | |
217940 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 50 mm | 120 | 50 | 47 | 50 | 53 | 730 | 304 | 75,70.- | |
218448 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 50 mm | 120 | 50 | 47 | 50 | 53 | 674 | 316 | 81,00.- | |
305756 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 63 mm | 174 | 50 | 6310 | 63 | 66 | 614 | 304 | 104,85.- | |
305753 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 63 mm | 174 | 50 | 6310 | 63 | 66 | 558 | 316 | 113,55.- | |
217941 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 65 mm | 174 | 50 | 62 | 65 | 68 | 951 | 304 | 123,45.- | |
218449 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 65 mm | 174 | 50 | 62 | 65 | 68 | 895 | 316 | 132,15.- | |
217942 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 80 mm | 223 | 50 | 76 | 80 | 84 | 1344 | 304 | 124,93.- | |
218450 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 80 mm | 223 | 50 | 76 | 80 | 84 | 1288 | 316 | 133,11.- | |
217952 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 90 mm | 84 | 50 | 90 | 717 | 304 | 169,33.- | |||
218451 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 90 mm | 84 | 50 | 90 | 661 | 316 | 177,51.- | |||
217943 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 100 mm | 286 | 50 | 96 | 100 | 104 | 1814 | 304 | 146,07.- | |
218452 | DN 50 | Rd78x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 100 mm | 286 | 50 | 96 | 100 | 104 | 1758 | 316 | 151,22.- | |
217944 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 25 mm | 162 | 66 | 23 | 25 | 27 | 1073 | 304 | 80,96.- | |
218453 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 25 mm | 162 | 66 | 23 | 25 | 27 | 1063 | 316 | 108,55.- | |
217945 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 32 mm | 160,5 | 66 | 28 | 32 | 34 | 1154 | 304 | 79,63.- | |
218454 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 32 mm | 160,5 | 66 | 28 | 32 | 34 | 1144 | 316 | 93,51.- | |
217946 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 40 mm | 169 | 66 | 37 | 40 | 42 | 1129 | 304 | 92,46.- | |
218455 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 40 mm | 169 | 66 | 37 | 40 | 42 | 1119 | 316 | 108,87.- | |
217947 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 50 mm | 153 | 66 | 47 | 50 | 53 | 1142 | 304 | 101,47.- | |
218456 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 50 mm | 153 | 66 | 47 | 50 | 53 | 1174 | 316 | 104,34.- | |
305755 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 63 mm | 149 | 66 | 6310 | 63 | 66 | 850 | 304 | 97,23.- | |
305752 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 63 mm | 149 | 66 | 6310 | 63 | 66 | 840 | 316 | 109,82.- | |
217948 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 65 mm | 149 | 66 | 62 | 65 | 68 | 1187 | 304 | 115,83.- | |
218457 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 65 mm | 149 | 66 | 62 | 65 | 68 | 1177 | 316 | 128,42.- | |
217949 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 80 mm | 198 | 66 | 76 | 80 | 84 | 1580 | 304 | 132,44.- | |
218458 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 80 mm | 198 | 66 | 76 | 80 | 84 | 1570 | 316 | 146,53.- | |
217950 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 90 mm | 59 | 66 | 90 | 953 | 304 | 176,84.- | |||
218459 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 90 mm | 59 | 66 | 90 | 943 | 316 | 190,93.- | |||
217951 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4301 V2A | Ø 100 mm | 258 | 66 | 96 | 100 | 104 | 2038 | 304 | 141,61.- | |
218460 | DN 65 | Rd95x1/6" | 1.4404 V4A | Ø 100 mm | 258 | 66 | 96 | 100 | 104 | 2028 | 316 | 154,57.- | |
217954 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 32 mm | 192 | 81 | 28 | 32 | 34 | 1525 | 304 | 121,70.- | |
218461 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 32 mm | 192 | 81 | 28 | 32 | 34 | 1506 | 316 | 146,98.- | |
217955 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 40 mm | 203,5 | 81 | 37 | 40 | 42 | 1509 | 304 | 109,09.- | |
218463 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 40 mm | 203,5 | 81 | 37 | 40 | 42 | 1490 | 316 | 124,95.- | |
217956 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 50 mm | 185 | 81 | 47 | 50 | 53 | 1514 | 304 | 116,83.- | |
218464 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 50 mm | 185 | 81 | 47 | 50 | 53 | 1495 | 316 | 135,38.- | |
305757 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 63 mm | 181 | 81 | 6310 | 63 | 66 | 1222 | 304 | 127,72.- | |
305754 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 63 mm | 181 | 81 | 6310 | 63 | 66 | 1203 | 316 | 144,88.- | |
217957 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 65 mm | 181 | 81 | 62 | 65 | 68 | 1559 | 304 | 146,32.- | |
218465 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 65 mm | 181 | 81 | 62 | 65 | 68 | 1540 | 316 | 163,48.- | |
217966 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 80 mm | 176 | 81 | 76 | 80 | 84 | 1746 | 304 | 119,85.- | |
218466 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 80 mm | 176 | 81 | 76 | 80 | 84 | 1727 | 316 | 135,51.- | |
217958 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 90 mm | 37 | 81 | 90 | 1119 | 304 | 164,25.- | |||
218467 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 90 mm | 37 | 81 | 90 | 1100 | 316 | 179,91.- | |||
217959 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 100 mm | 254,5 | 81 | 96 | 100 | 104 | 2291 | 304 | 145,93.- | |
218468 | DN 80 | Rd110x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 100 mm | 254,5 | 81 | 96 | 100 | 104 | 2272 | 316 | 164,20.- | |
217960 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4301 V2A | Ø mm | 137 | 100 | 1954 | 304 | 115,53.- | ||||
218469 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4404 V4A | Ø mm | 137 | 100 | 1931 | 316 | 132,70.- | ||||
217961 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 50 mm | 229 | 100 | 47 | 50 | 53 | 2158 | 304 | 150,43.- | |
218470 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 50 mm | 229 | 100 | 47 | 50 | 53 | 2135 | 316 | 167,60.- | |
305758 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 63 mm | 222 | 100 | 6310 | 63 | 66 | 1854 | 304 | 149,35.- | |
305759 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 63 mm | 222 | 100 | 6310 | 63 | 66 | 1831 | 316 | 167,04.- | |
217962 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 65 mm | 222 | 100 | 62 | 65 | 68 | 2191 | 304 | 167,95.- | |
218471 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 65 mm | 222 | 100 | 62 | 65 | 68 | 2168 | 316 | 185,64.- | |
217963 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 80 mm | 235,5 | 100 | 76 | 80 | 84 | 2465 | 304 | 158,38.- | |
218472 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 80 mm | 235,5 | 100 | 76 | 80 | 84 | 2442 | 316 | 178,32.- | |
217965 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4301 V2A | Ø 100 mm | 209 | 100 | 96 | 100 | 104 | 2520 | 304 | 141,60.- | |
218474 | DN 100 | Rd130x1/4" | 1.4404 V4A | Ø 100 mm | 209 | 100 | 96 | 100 | 104 | 2497 | 316 | 158,91.- |
massive Ausführung
Milchgewinde nach DIN 11851
( inkl. Edelstahl Nutmutter 304)