ArtNr. | Baureihe | Werkstoff | PN | Rohr-Ø außen | Größe | | | | | | g | WS | Listenpreis |
207937 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 6 L MM | 6 L | | | | | | 65 | Stvz | 16,24.- |
207938 | leichte Baureihe | 1.4571 | 250 BAR | 6 L MM | 6 L | | | | | | 65 | 316 | 74,85.- |
207939 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 6 S MM | 6 S | | | | | | 105 | Stvz | 21,66.- |
207940 | schwere Baureihe | 1.4571 | 400 BAR | 6 S MM | 6 S | | | | | | 105 | 316 | 74,96.- |
207941 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 8 L MM | 8 L | | | | | | 90 | Stvz | 16,93.- |
207942 | leichte Baureihe | 1.4571 | 250 BAR | 8 L MM | 8 L | | | | | | 80 | 316 | 81,13.- |
207943 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 8 S MM | 8 S | | | | | | 115 | Stvz | 22,32.- |
207944 | schwere Baureihe | 1.4571 | 400 BAR | 8 S MM | 8 S | | | | | | 125 | 316 | 82,94.- |
207905 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 10 L MM | 10 L | | | | | | 144 | Stvz | 20,53.- |
207906 | leichte Baureihe | 1.4571 | 250 BAR | 10 L MM | 10 L | | | | | | 144 | 316 | 86,28.- |
207907 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 10 S MM | 10 S | | | | | | 185 | Stvz | 26,76.- |
207908 | schwere Baureihe | 1.4571 | 400 BAR | 10 S MM | 10 S | | | | | | 200 | 316 | 92,73.- |
207909 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 12 L MM | 12 L | | | | | | 220 | Stvz | 25,86.- |
207910 | leichte Baureihe | 1.4571 | 250 BAR | 12 L MM | 12 L | | | | | | 220 | 316 | 106,76.- |
207911 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 12 S MM | 12 S | | | | | | 220 | Stvz | 28,28.- |
207912 | schwere Baureihe | 1.4571 | 400 BAR | 12 S MM | 12 S | | | | | | 260 | 316 | 110,16.- |
207913 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 14 S MM | 14 S | | | | | | 310 | Stvz | 47,92.- |
207914 | schwere Baureihe | 1.4571 | 400 BAR | 14 S MM | 14 S | | | | | | 320 | 316 | 123,38.- |
207915 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 15 L MM | 15 L | | | | | | 280 | Stvz | 33,63.- |
207916 | leichte Baureihe | 1.4571 | 250 BAR | 15 L MM | 15 L | | | | | | 270 | 316 | 121,04.- |
207917 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 16 S MM | 16 S | | | | | | 420 | Stvz | 45,33.- |
207918 | schwere Baureihe | 1.4571 | 400 BAR | 16 S MM | 16 S | | | | | | 420 | 316 | 141,26.- |
207919 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 160 BAR | 18 L MM | 18 L | | | | | | 420 | Stvz | 44,66.- |
207920 | leichte Baureihe | 1.4571 | 160 BAR | 18 L MM | 18 L | | | | | | 440 | 316 | 184,54.- |
207921 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 400 BAR | 20 S MM | 20 S | | | | | | 750 | Stvz | 73,50.- |
207922 | schwere Baureihe | 1.4571 | 400 BAR | 20 S MM | 20 S | | | | | | 700 | 316 | 190,51.- |
207923 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 160 BAR | 22 L MM | 22 L | | | | | | 650 | Stvz | 71,54.- |
207924 | leichte Baureihe | 1.4571 | 160 BAR | 22 L MM | 22 L | | | | | | 650 | 316 | 222,91.- |
207925 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 25 S MM | 25 S | | | | | | 1000 | Stvz | 89,73.- |
207926 | schwere Baureihe | 1.4571 | 250 BAR | 25 S MM | 25 S | | | | | | 1100 | 316 | 267,86.- |
207927 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 100 BAR | 28 L MM | 28 L | | | | | | 950 | Stvz | 101,37.- |
207928 | leichte Baureihe | 1.4571 | 100 BAR | 28 L MM | 28 L | | | | | | 950 | 316 | 287,97.- |
207929 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 30 S MM | 30 S | | | | | | 1600 | Stvz | 113,92.- |
207930 | schwere Baureihe | 1.4571 | 250 BAR | 30 S MM | 30 S | | | | | | 1600 | 316 | 414,74.- |
207931 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 100 BAR | 35 L MM | 35 L | | | | | | 1400 | Stvz | 130,34.- |
207932 | leichte Baureihe | 1.4571 | 100 BAR | 35 L MM | 35 L | | | | | | 1400 | 316 | 425,06.- |
207933 | schwere Baureihe | Stahl verzinkt | 250 BAR | 38 S MM | 38 S | | | | | | 2299 | Stvz | 145,32.- |
207934 | schwere Baureihe | 1.4571 | 250 BAR | 38 S MM | 38 S | | | | | | 0 | 316 | 596,38.- |
207935 | leichte Baureihe | Stahl verzinkt | 100 BAR | 42 L MM | 42 L | | | | | | 2000 | Stvz | 146,56.- |
207936 | leichte Baureihe | 1.4571 | 100 BAR | 42 L MM | 42 L | | | | | | 2000 | 316 | 701,65.- |
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: Viton) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C) Öffnungsdruck: ca. 1 bar (± 20%) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3), Ede