ArtNr. | Ausführung | SW | Bemerkung | | | | | | | | g | WS | Listenpreis |
209081 | Carolus | 10 MM | Einzelschlüssel | 140 MM | | | | | | | 42 | | 6,31.- |
209082 | Gedore | 10 MM | Einzelschlüssel | 140 MM | | | | | | | 33 | | 11,52.- |
209083 | Carolus | 11 MM | Einzelschlüssel | 150 MM | | | | | | | 60 | | 6,64.- |
209084 | Gedore | 11 MM | Einzelschlüssel | 150 MM | | | | | | | 40 | | 12,64.- |
209085 | Carolus | 12 MM | Einzelschlüssel | 160 MM | | | | | | | 70 | | 7,22.- |
209086 | Gedore | 12 MM | Einzelschlüssel | 160 MM | | | | | | | 44 | | 13,53.- |
209087 | Carolus | 13 MM | Einzelschlüssel | 170 MM | | | | | | | 74 | | 7,48.- |
209088 | Gedore | 13 MM | Einzelschlüssel | 170 MM | | | | | | | 50 | | 13,53.- |
209089 | Carolus | 14 MM | Einzelschlüssel | 180 MM | | | | | | | 80 | | 7,83.- |
209090 | Gedore | 14 MM | Einzelschlüssel | 180 MM | | | | | | | 60 | | 14,60.- |
209091 | Carolus | 15 MM | Einzelschlüssel | 190 MM | | | | | | | 100 | | 8,23.- |
209092 | Gedore | 15 MM | Einzelschlüssel | 190 MM | | | | | | | 80 | | 15,52.- |
209093 | Carolus | 16 MM | Einzelschlüssel | 200 MM | | | | | | | 115 | | 8,95.- |
209094 | Gedore | 16 MM | Einzelschlüssel | 200 MM | | | | | | | 90 | | 16,56.- |
209095 | Carolus | 17 MM | Einzelschlüssel | 210 MM | | | | | | | 165 | | 8,95.- |
209096 | Gedore | 17 MM | Einzelschlüssel | 210 MM | | | | | | | 105 | | 16,04.- |
209097 | Carolus | 18 MM | Einzelschlüssel | 220 MM | | | | | | | 200 | | 10,57.- |
209098 | Gedore | 18 MM | Einzelschlüssel | 220 MM | | | | | | | 120 | | 19,12.- |
209099 | Carolus | 19 MM | Einzelschlüssel | 230 MM | | | | | | | 185 | | 10,57.- |
209100 | Gedore | 19 MM | Einzelschlüssel | 230 MM | | | | | | | 130 | | 18,74.- |
209101 | Carolus | 20 MM | Einzelschlüssel | 240 MM | | | | | | | 240 | | 12,75.- |
209102 | Gedore | 20 MM | Einzelschlüssel | 240 MM | | | | | | | 155 | | 22,63.- |
209103 | Carolus | 21 MM | Einzelschlüssel | 252 MM | | | | | | | 250 | | 13,16.- |
209104 | Gedore | 21 MM | Einzelschlüssel | 252 MM | | | | | | | 180 | | 23,18.- |
209105 | Carolus | 22 MM | Einzelschlüssel | 262 MM | | | | | | | 310 | | 13,82.- |
209106 | Gedore | 22 MM | Einzelschlüssel | 262 MM | | | | | | | 190 | | 25,92.- |
209107 | Carolus | 24 MM | Einzelschlüssel | 282 MM | | | | | | | 340 | | 15,96.- |
209108 | Gedore | 24 MM | Einzelschlüssel | 282 MM | | | | | | | 250 | | 29,14.- |
209109 | Carolus | 27 MM | Einzelschlüssel | 310 MM | | | | | | | 440 | | 22,00.- |
209110 | Gedore | 27 MM | Einzelschlüssel | 310 MM | | | | | | | 320 | | 33,81.- |
209111 | Carolus | 30 MM | Einzelschlüssel | 340 MM | | | | | | | 550 | | 22,72.- |
209112 | Gedore | 30 MM | Einzelschlüssel | 340 MM | | | | | | | 400 | | 40,29.- |
209113 | Carolus | 32 MM | Einzelschlüssel | 370 MM | | | | | | | 700 | | 27,38.- |
209114 | Gedore | 32 MM | Einzelschlüssel | 380 MM | | | | | | | 550 | | 44,18.- |
209115 | Gedore | 36 MM | Einzelschlüssel | 460 MM | | | | | | | 750 | | 85,74.- |
209116 | Carolus | 6 MM | Einzelschlüssel | 100 MM | | | | | | | 20 | | 5,76.- |
209117 | Gedore | 6 MM | Einzelschlüssel | 100 MM | | | | | | | 12 | | 10,82.- |
209118 | Carolus | 7 MM | Einzelschlüssel | 110 MM | | | | | | | 23 | | 5,76.- |
209119 | Gedore | 7 MM | Einzelschlüssel | 100 MM | | | | | | | 16 | | 10,82.- |
209120 | Carolus | 8 MM | Einzelschlüssel | 120 MM | | | | | | | 30 | | 5,76.- |
209121 | Gedore | 8 MM | Einzelschlüssel | 120 MM | | | | | | | 20 | | 11,14.- |
209122 | Carolus | 9 MM | Einzelschlüssel | 130 MM | | | | | | | 40 | | 5,76.- |
209123 | Gedore | 9 MM | Einzelschlüssel | 130 MM | | | | | | | 25 | | 11,64.- |
Ausführung: nach DIN 3113 Form A, ISO 3318 / 7738, Ringseite um 15° abgewinkelt, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert. *Typ Carolus 10-teilig, 9mm nicht eingeschlossen