Beschreibung
ArtNr. | B | D | C | Hub | F | G | Kolben-Ø | I | K | g | WS | Listenpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212369 | 12 MM | 18 MM | 30 MM | 25 | 22 MM | 26 MM | 32 mm | G 1/8" | 4 MM | M 10 x 1,25 | 615 | 87,28.- | |
212373 | 12 MM | 18 MM | 30 MM | 50 | 22 MM | 26 MM | 32 mm | G 1/8" | 4 MM | M 10 x 1,25 | 670 | 89,73.- | |
212375 | 12 MM | 18 MM | 30 MM | 80 | 22 MM | 26 MM | 32 mm | G 1/8" | 4 MM | M 10 x 1,25 | 746 | 94,69.- | |
212365 | 12 MM | 18 MM | 30 MM | 100 | 22 MM | 26 MM | 32 mm | G 1/8" | 4 MM | M 10 x 1,25 | 723 | 94,69.- | |
212366 | 12 MM | 18 MM | 30 MM | 125 | 22 MM | 26 MM | 32 mm | G 1/8" | 4 MM | M 10 x 1,25 | 860 | 97,17.- | |
212367 | 12 MM | 18 MM | 30 MM | 160 | 22 MM | 26 MM | 32 mm | G 1/8" | 4 MM | M 10 x 1,25 | 922 | 102,03.- | |
212368 | 12 MM | 18 MM | 30 MM | 200 | 22 MM | 26 MM | 32 mm | G 1/8" | 4 MM | M 10 x 1,25 | 1025 | 104,48.- | |
212370 | 12 MM | 18 MM | 30 MM | 250 | 22 MM | 26 MM | 32 mm | G 1/8" | 4 MM | M 10 x 1,25 | 1138 | 112,54.- | |
212371 | 32 mm | 320 mm | 320 | 32 mm | 1334 | 119,31.- | |||||||
212372 | 12 MM | 18 MM | 30 MM | 400 | 22 MM | 26 MM | 32 mm | G 1/8" | 4 MM | M 10 x 1,25 | 1517 | 124,10.- | |
212374 | 32 mm | 500 mm | 500 | 32 mm | 0 | 134,04.- | |||||||
212380 | 16 MM | 22 MM | 35 MM | 25 | 24 MM | 30 MM | 40 mm | G 1/4" | 4 MM | M 12 x 1,25 | 870 | 100,71.- | |
212384 | 40 mm | 50 mm | 50 | 40 mm | 938 | 103,99.- | |||||||
212386 | 16 MM | 22 MM | 35 MM | 80 | 24 MM | 30 MM | 40 mm | G 1/4" | 4 MM | M 12 x 1,25 | 1031 | 110,16.- | |
212376 | 16 MM | 22 MM | 35 MM | 100 | 24 MM | 30 MM | 40 mm | G 1/4" | 4 MM | M 12 x 1,25 | 1117 | 110,16.- | |
212377 | 16 MM | 22 MM | 35 MM | 125 | 24 MM | 30 MM | 40 mm | G 1/4" | 4 MM | M 12 x 1,25 | 1200 | 113,30.- | |
212378 | 16 MM | 22 MM | 35 MM | 160 | 24 MM | 30 MM | 40 mm | G 1/4" | 4 MM | M 12 x 1,25 | 1318 | 119,66.- | |
212379 | 200 | 40 mm | 1447 | 122,77.- | |||||||||
212381 | 16 MM | 22 MM | 35 MM | 250 | 24 MM | 30 MM | 40 mm | G 1/4" | 4 MM | M 12 x 1,25 | 1609 | 128,96.- | |
212382 | 320 | 40 mm | 1755 | 138,36.- | |||||||||
212383 | 16 MM | 22 MM | 35 MM | 400 | 24 MM | 30 MM | 40 mm | G 1/4" | 4 MM | M 12 x 1,25 | 2016 | 147,72.- | |
212385 | 16 MM | 22 MM | 35 MM | 500 | 24 MM | 30 MM | 40 mm | G 1/4" | 4 MM | M 12 x 1,25 | 0 | 160,33.- | |
212391 | 20 MM | 28 MM | 40 MM | 25 | 32 MM | 37 MM | 50 mm | G 1/4" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 1321 | 117,19.- | |
212395 | 20 MM | 28 MM | 40 MM | 50 | 32 MM | 37 MM | 50 mm | G 1/4" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 1442 | 121,12.- | |
212397 | 20 MM | 28 MM | 40 MM | 80 | 32 MM | 37 MM | 50 mm | G 1/4" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 1579 | 128,79.- | |
212387 | 20 MM | 28 MM | 40 MM | 100 | 32 MM | 37 MM | 50 mm | G 1/4" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 1653 | 128,79.- | |
212388 | 20 MM | 28 MM | 40 MM | 125 | 32 MM | 37 MM | 50 mm | G 1/4" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 1798 | 132,74.- | |
212389 | 160 | 50 mm | 1947 | 128,79.- | |||||||||
212390 | 50 mm | 200 mm | 200 | 50 mm | 2132 | 144,26.- | |||||||
212392 | 50 mm | 250 mm | 250 | 50 mm | 2375 | 152,08.- | |||||||
212393 | 20 MM | 28 MM | 40 MM | 320 | 32 MM | 37 MM | 50 mm | G 1/4" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 0 | 163,70.- | |
212394 | 20 MM | 28 MM | 40 MM | 400 | 32 MM | 37 MM | 50 mm | G 1/4" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 3087 | 175,30.- | |
212396 | 50 mm | 500 mm | 500 | 50 mm | 0 | 190,86.- | |||||||
212402 | 20 MM | 29 MM | 45 MM | 25 | 32 MM | 37 MM | 63 mm | G 3/8" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 1700 | 147,72.- | |
212406 | 50 | 63 mm | 1822 | 152,32.- | |||||||||
212408 | 20 MM | 29 MM | 45 MM | 80 | 32 MM | 37 MM | 63 mm | G 3/8" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 2000 | 161,40.- | |
212398 | 20 MM | 29 MM | 45 MM | 100 | 32 MM | 37 MM | 63 mm | G 3/8" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 2132 | 161,40.- | |
212399 | 20 MM | 29 MM | 45 MM | 125 | 32 MM | 37 MM | 63 mm | G 3/8" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 2239 | 166,34.- | |
212400 | 20 MM | 29 MM | 45 MM | 160 | 32 MM | 37 MM | 63 mm | G 3/8" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 2460 | 175,56.- | |
212401 | 20 MM | 29 MM | 45 MM | 200 | 32 MM | 37 MM | 63 mm | G 3/8" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 2650 | 180,14.- | |
212403 | 250 | 63 mm | 2876 | 189,38.- | |||||||||
212404 | 20 MM | 29 MM | 45 MM | 320 | 32 MM | 37 MM | 63 mm | G 3/8" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 0 | 207,81.- | |
212405 | 20 MM | 29 MM | 45 MM | 400 | 32 MM | 37 MM | 63 mm | G 3/8" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 0 | 216,98.- | |
212407 | 20 MM | 29 MM | 45 MM | 500 | 32 MM | 37 MM | 63 mm | G 3/8" | 4 MM | M 16 x 1,5 | 0 | 235,50.- | |
212413 | 25 | 80 mm | 2537 | 193,02.- | |||||||||
212417 | 50 | 80 mm | 2860 | 199,17.- | |||||||||
212419 | 25 MM | 35 MM | 45 MM | 80 | 40 MM | 46 MM | 80 mm | G 3/8" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 3111 | 171,42.- | |
212409 | 25 MM | 35 MM | 45 MM | 100 | 40 MM | 46 MM | 80 mm | G 3/8" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 3272 | 211,36.- | |
212410 | 125 | 80 mm | 3479 | 217,56.- | |||||||||
212411 | 25 MM | 35 MM | 45 MM | 160 | 40 MM | 46 MM | 80 mm | G 3/8" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 3769 | 229,65.- | |
212412 | 25 MM | 35 MM | 45 MM | 200 | 40 MM | 46 MM | 80 mm | G 3/8" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 4138 | 235,93.- | |
212414 | 25 MM | 35 MM | 45 MM | 250 | 40 MM | 46 MM | 80 mm | G 3/8" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 4489 | 248,02.- | |
212415 | 80 mm | 320 mm | 400 | 80 mm | 0 | 266,54.- | |||||||
212416 | 25 MM | 35 MM | 45 MM | 400 | 40 MM | 46 MM | 80 mm | G 3/8" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 5767 | 284,80.- | |
212418 | 25 MM | 35 MM | 45 MM | 500 | 40 MM | 46 MM | 80 mm | G 3/8" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 0 | 309,10.- | |
212358 | 25 MM | 38 MM | 55 MM | 25 | 40 MM | 51 MM | 100 mm | G 1/2" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 3700 | 267,20.- | |
212362 | 25 MM | 38 MM | 55 MM | 50 | 40 MM | 51 MM | 100 mm | G 1/2" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 3905 | 274,83.- | |
212364 | 25 MM | 38 MM | 55 MM | 80 | 40 MM | 51 MM | 100 mm | G 1/2" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 4200 | 290,10.- | |
212354 | 25 MM | 38 MM | 55 MM | 100 | 40 MM | 51 MM | 100 mm | G 1/2" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 4347 | 290,10.- | |
212355 | 25 MM | 38 MM | 55 MM | 125 | 40 MM | 51 MM | 100 mm | G 1/2" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 4599 | 297,67.- | |
212356 | 25 MM | 38 MM | 55 MM | 160 | 40 MM | 51 MM | 100 mm | G 1/2" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 4900 | 312,82.- | |
212357 | 25 MM | 38 MM | 55 MM | 200 | 40 MM | 51 MM | 100 mm | G 1/2" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 5279 | 320,31.- | |
212360 | 25 MM | 38 MM | 55 MM | 320 | 40 MM | 51 MM | 100 mm | G 1/2" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 0 | 366,10.- | |
212361 | 25 MM | 38 MM | 55 MM | 400 | 40 MM | 51 MM | 100 mm | G 1/2" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 0 | 381,25.- | |
212363 | 25 MM | 38 MM | 55 MM | 500 | 40 MM | 51 MM | 100 mm | G 1/2" | 4 MM | M 20 x 1,5 | 0 | 411,52.- |
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium KU-beschichtet, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -5°C bis max. +70°C
Betriebsdruck: max. 10 bar