Beschreibung
ArtNr. | Ausführung | Schlauch-Ø außen x innen | Betriebs-druck | min. Biegeradius | g | WS | Listenpreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212472 | 25 mtr.-Rolle 4-adrig | 4 x 2,7 | 20 BAR | 40 | 1700 | PA | 179,73.- | ||||||
212473 | 25 mtr.-Rolle 7-adrig | 4 x 2,7 | 20 BAR | 40 | 2800 | PA | 264,32.- | ||||||
212471 | 25 mtr.-Rolle 12-adrig | 4 x 2,7 | 20 BAR | 40 | 5000 | PA | 524,10.- | ||||||
212492 | 25 mtr.-Rolle 4-adrig | 6 x 4 | 25 BAR | 70 | 3800 | PA | 319,41.- | ||||||
212493 | 25 mtr.-Rolle 7-adrig | 6 x 4 | 25 BAR | 70 | 5000 | PA | 493,75.- | ||||||
212491 | 25 mtr.-Rolle 12-adrig | 6 x 4 | 25 BAR | 70 | 10000 | PA | 866,36.- | ||||||
212509 | 25 mtr.-Rolle 4-adrig | 8 x 6 | 19 BAR | 96 | 5000 | PA | 433,72.- | ||||||
212510 | 25 mtr.-Rolle 7-adrig | 8 x 6 | 19 BAR | 96 | 0 | PA | 694,16.- | ||||||
212508 | 25 mtr.-Rolle 12-adrig | 8 x 6 | 19 BAR | 96 | 14000 | PA | 1427,06.- |
Eigenschaften: farbige, nummerirte, kalibrierte Polyamidschläuche von einer PVC-Hülle umschlossen, halbstarr, gut verlegbar und knickstabil
Temperaturbereich: -40°C bis max. +85°C
Shore-Härte: Polyamid: 64 D, PVC: 70 A
Rollenlänge: 25 mtr.
Schlauchnummer - Farbe: 1 natur 2 rot 3 blau 4 grün 5 schwarz 6 dunkelgrau 7 gelb 8 orange 9 hellgrau (10 natur 11 rot 12 blau
separat gebündelt)