ArtNr. | Schnur | Werkstoff | | | | | | | | | g | WS | Listenpreis |
281699 | Ø 1,50 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 3 | EPDM | 7,75.- |
281700 | Ø 1,50 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 3 | NBR | 3,45.- |
281701 | Ø 1,50 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 6 | FMP | 28,86.- |
281702 | Ø 1,78 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 0 | EPDM | 9,48.- |
281703 | Ø 1,78 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 4 | NBR | 6,16.- |
281704 | Ø 1,78 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 5 | FMP | 28,86.- |
281705 | Ø 10,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 160 | EPDM | 35,22.- |
281706 | Ø 10,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 160 | NBR | 24,25.- |
281707 | Ø 10,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 160 | FMP | 197,68.- |
281708 | Ø 11,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 0 | EPDM | 48,73.- |
281709 | Ø 11,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 155 | NBR | 22,15.- |
281710 | Ø 11,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 264,01.- |
281711 | Ø 12,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 140 | EPDM | 51,98.- |
281712 | Ø 12,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 165 | NBR | 24,99.- |
281713 | Ø 12,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 155 | FMP | 279,58.- |
281714 | Ø 13,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 200 | EPDM | 60,21.- |
281715 | Ø 13,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 210 | NBR | 31,36.- |
281716 | Ø 13,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 321,52.- |
281717 | Ø 14,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 0 | EPDM | 68,46.- |
281718 | Ø 14,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 220 | NBR | 35,94.- |
281719 | Ø 14,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 430,18.- |
281720 | Ø 15,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 240 | EPDM | 73,27.- |
281721 | Ø 15,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 250 | NBR | 38,56.- |
281722 | Ø 15,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 468,80.- |
281723 | Ø 16,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 250 | EPDM | 83,02.- |
281724 | Ø 16,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 270 | NBR | 51,72.- |
281725 | Ø 16,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 547,69.- |
281726 | Ø 2,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 6 | EPDM | 9,79.- |
281727 | Ø 2,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 4 | NBR | 6,21.- |
281728 | Ø 2,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 9 | FMP | 30,61.- |
281729 | Ø 2,50 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 9 | EPDM | 13,08.- |
281730 | Ø 2,50 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 8 | NBR | 6,68.- |
281731 | Ø 2,50 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 10 | FMP | 31,22.- |
281732 | Ø 2,62 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 0 | EPDM | 13,41.- |
281733 | Ø 2,62 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 10 | NBR | 6,42.- |
281734 | Ø 2,62 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 32,11.- |
281735 | Ø 20,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 370 | EPDM | 129,10.- |
281736 | Ø 20,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 440 | NBR | 75,68.- |
281737 | Ø 20,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 807,24.- |
281738 | Ø 3,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 12 | EPDM | 13,82.- |
281739 | Ø 3,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 12 | NBR | 6,45.- |
281740 | Ø 3,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 17 | FMP | 38,38.- |
281741 | Ø 3,50 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 12 | EPDM | 14,46.- |
281742 | Ø 3,50 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 16 | NBR | 4,40.- |
281743 | Ø 3,50 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 20 | FMP | 43,36.- |
281744 | Ø 3,53 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 12 | EPDM | 14,46.- |
281745 | Ø 3,53 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 16 | NBR | 6,97.- |
281746 | Ø 3,53 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 20 | FMP | 43,36.- |
281747 | Ø 4,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 14 | EPDM | 14,91.- |
281748 | Ø 4,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 19 | NBR | 7,11.- |
281749 | Ø 4,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 31 | FMP | 47,49.- |
281750 | Ø 4,50 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 19 | EPDM | 16,04.- |
281751 | Ø 4,50 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 25 | NBR | 7,14.- |
281752 | Ø 4,50 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 34 | FMP | 61,94.- |
281753 | Ø 5,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 21 | EPDM | 16,87.- |
281754 | Ø 5,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 36 | NBR | 3,82.- |
281755 | Ø 5,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 36 | FMP | 71,36.- |
281756 | Ø 5,33 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 12 | EPDM | 23,49.- |
281757 | Ø 5,33 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 42 | NBR | 7,69.- |
281758 | Ø 5,33 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 42 | FMP | 75,28.- |
281759 | Ø 5,70 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 42 | EPDM | 23,76.- |
281760 | Ø 5,70 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 34 | NBR | 8,80.- |
281761 | Ø 5,70 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 83,60.- |
281762 | Ø 6,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 37 | EPDM | 23,84.- |
281763 | Ø 6,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 40 | NBR | 9,62.- |
281764 | Ø 6,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 80 | FMP | 90,06.- |
281765 | Ø 6,50 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 44 | EPDM | 24,13.- |
281766 | Ø 6,50 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 0 | NBR | 11,58.- |
281767 | Ø 6,50 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 60 | FMP | 107,65.- |
281768 | Ø 6,99 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 55 | EPDM | 24,39.- |
281769 | Ø 6,99 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 60 | NBR | 13,45.- |
281770 | Ø 6,99 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 119,74.- |
281771 | Ø 7,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 55 | EPDM | 24,39.- |
281772 | Ø 7,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 60 | NBR | 14,80.- |
281773 | Ø 7,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 119,74.- |
281774 | Ø 8,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 55 | EPDM | 25,77.- |
281775 | Ø 8,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 80 | NBR | 15,55.- |
281776 | Ø 8,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 110 | FMP | 121,39.- |
281777 | Ø 8,40 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 0 | EPDM | 26,86.- |
281778 | Ø 8,40 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 90 | NBR | 17,62.- |
281779 | Ø 8,40 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 172,59.- |
281780 | Ø 9,00 mm | EPDM (70A) | | | | | | | | | 70 | EPDM | 32,02.- |
281781 | Ø 9,00 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 90 | NBR | 20,44.- |
281782 | Ø 9,00 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 125 | FMP | 173,86.- |
281783 | Ø 9,50 mm | NBR (70A) | | | | | | | | | 100 | NBR | 23,84.- |
281784 | Ø 9,50 mm | FPM (75A)* | | | | | | | | | 0 | FMP | 193,82.- |
Werkstoffe:
NBR (70 Shore A), FPM* (Viton, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A)
Temperaturbereich:
NBR: -20°C bis max. +100°C, FPM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C