Beschreibung
ArtNr. | Skalen-teilung | Anzeige-bereich | Durchmesser | Anschluss-gewinde | g | WS | Listenpreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207110 | 0,05 | -1 bis 0 BAR | 40 MM | G 1/8" | 1/8" | 79 | 99,76.- | ||||||
207112 | 0,05 | -1 bis 0 BAR | 40 MM | G 1/4" | 1/4" | 85 | 117,01.- | ||||||
207138 | 0,05 | -1 bis 0 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 231 | 92,01.- | ||||||
207109 | 0,05 | 0 - 1 BAR | 40 MM | G 1/8" | 1/8" | 80 | 99,76.- | ||||||
207111 | 0,05 | 0 - 1 BAR | 40 MM | G 1/4" | 1/4" | 84 | 104,74.- | ||||||
207137 | 0,05 | 0 - 1 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 232 | 78,04.- | ||||||
207090 | 0,10 | -1 bis 1,5 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 234 | 92,01.- | ||||||
207049 | 0,05 | 0 - 1,6 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 230 | 92,01.- | ||||||
207168 | 0,10 | 0 - 2,5 BAR | 40 MM | G 1/8" | 1/8" | 77 | 99,76.- | ||||||
207170 | 0,10 | 0 - 2,5 BAR | 40 MM | G 1/4" | 1/4" | 84 | 99,76.- | ||||||
207174 | 0,10 | 0 - 2,5 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 232 | 92,01.- | ||||||
207164 | 0,05 | 0 - 2,5 BAR | 100 MM | G 1/2", rückseitig exzentrisch | 1/2" | 555 | 183,80.- | ||||||
207247 | 0,20 | 0 - 4 BAR | 40 MM | G 1/8" | 1/8" | 79 | 99,76.- | ||||||
207249 | 0,20 | 0 - 4 BAR | 40 MM | G 1/4" | 1/4" | 89 | 108,66.- | ||||||
207253 | 0,20 | 0 - 4 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 232 | 92,01.- | ||||||
207244 | 0,10 | 0 - 4 BAR | 100 MM | G 1/2", rückseitig exzentrisch | 1/2" | 548 | 183,82.- | ||||||
207286 | 0,20 | 0 - 6 BAR | 40 MM | G 1/8" | 1/8" | 76 | 99,76.- | ||||||
207288 | 0,20 | 0 - 6 BAR | 40 MM | G 1/4" | 1/4" | 84 | 104,74.- | ||||||
207292 | 0,20 | 0 - 6 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 172 | 92,01.- | ||||||
207282 | 0,10 | 0 - 6 BAR | 100 MM | G 1/2", rückseitig exzentrisch | 1/2" | 546 | 180,40.- | ||||||
207075 | 0,50 | 0 - 10 BAR | 40 MM | G 1/8" | 1/8" | 76 | 99,76.- | ||||||
207077 | 0,50 | 0 - 10 BAR | 40 MM | G 1/4" | 1/4" | 85 | 105,52.- | ||||||
207082 | 0,50 | 0 - 10 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 171 | 92,01.- | ||||||
207070 | 0,20 | 0 - 10 BAR | 100 MM | G 1/2", rückseitig exzentrisch | 1/2" | 540 | 180,40.- | ||||||
207145 | 0,50 | 0 - 16 BAR | 40 MM | G 1/8" | 1/8" | 77 | 99,76.- | ||||||
207147 | 0,50 | 0 - 16 BAR | 40 MM | G 1/4" | 1/4" | 87 | 104,74.- | ||||||
207151 | 0 - 16 BAR | 40 MM | G 1/4" | 1/4" | 0 | 92,01.- | |||||||
207131 | 0,50 | 0 - 16 BAR | 100 MM | G 1/2", rückseitig exzentrisch | 1/2" | 551 | 180,40.- | ||||||
207205 | 1,00 | 0 - 25 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 174 | 92,01.- | ||||||
207195 | 0,50 | 0 - 25 BAR | 100 MM | G 1/2", rückseitig exzentrisch | 1/2" | 553 | 180,40.- | ||||||
207235 | 2,00 | 0 - 40 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 174 | 92,01.- | ||||||
207226 | 1,00 | 0 - 40 BAR | 100 MM | G 1/2", rückseitig exzentrisch | 1/2" | 555 | 180,40.- | ||||||
207268 | 1,00 | 0 - 60 BAR | 100 MM | G 1/2", rückseitig exzentrisch | 1/2" | 558 | 216,88.- | ||||||
207062 | 5,00 | 0 - 100 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 169 | 107,40.- | ||||||
207187 | 10,00 | 0 - 250 BAR | 63 MM | G 1/4", rückseitig zentrisch | 1/4" | 168 | 107,40.- |
Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas
Anschlussgewinde: Ø 63: G 1/4"*, rückseitig zentrisch, Ø 100: G 1/2"*, rückseitig exzentrisch
Klasse: 1,6, (Ø 100: 1,0)
Temperaturbereich:
Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +100°C
*mit Zentrierzapfen für Profildichtring