Beschreibung
ArtNr. | Ausführung | Farbe | Länge | Schnur-Ø | Auszugskraft | g | WS | Listenpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203639 | 2 Befestigungsaugen | natur | 120 | 3,5 | 130 N | 0 | PE | 0,08.- | |||||
203640 | 2 Befestigungsaugen | rot | 120 | 3,5 | 130 N | 0 | PE | 0,08.- | |||||
203641 | 2 Befestigungsaugen | natur | 180 | 3,5 | 150 N | 1 | PE | 0,14.- | |||||
203642 | 2 Befestigungsaugen | rot | 180 | 3,5 | 150 N | 1 | PE | 0,14.- | |||||
203643 | 2 Befestigungsaugen | natur | 240 | 3,9 | 180 N | 2 | PE | 0,16.- | |||||
203644 | 2 Befestigungsaugen | rot | 240 | 3,9 | 180 N | 2 | PE | 0,16.- | |||||
203645 | 2 Befestigungsaugen | natur | 300 | 8,7 | 420 N | 7 | PE | 0,72.- | |||||
203646 | 2 Befestigungsaugen | rot | 300 | 8,7 | 420 N | 7 | PE | 0,72.- | |||||
203647 | 2 Befestigungsaugen | natur | 320 | 4,4 | 230 N | 3 | PE | 0,26.- | |||||
203648 | 2 Befestigungsaugen | rot | 320 | 4,4 | 230 N | 3 | PE | 0,26.- | |||||
203649 | 2 Befestigungsaugen | natur | 500 | 5,7 | 250 N | 7 | PE | 0,78.- | |||||
203650 | 2 Befestigungsaugen | rot | 500 | 5,7 | 250 N | 8 | PE | 0,78.- | |||||
203651 | 2 Befestigungsaugen | natur | 700 | 6,6 | 370 N | 12 | PE | 1,15.- | |||||
203652 | 2 Befestigungsaugen | rot | 700 | 6,6 | 370 N | 12 | PE | 1,15.- |
Vorteile:
Fast unbegrenzt wiederlösbar. Zu verwenden auch als Beutel-, Sackverschluß,
Griffschlaufe, für alle Zwecke der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau.
Werkstoffe: Polyethylen (PE) Verpackungseinheit: 100 Stück