ArtNr. | Ausführung | Werkstoff | Gewinde außen | | | | | | | | g | WS | Listenpreis |
204968 | Standard | 1.4305 | G 1/4" | | | | | | | | 32 | | 46,88.- |
204967 | Standard | Stahl gehärtet & vernickelt | R 1/4" | | | | | | | | 35 | | 8,76.- |
204996 | Standard | 1.4305 | G 3/8" | | | | | | | | 32 | | 40,23.- |
204995 | Standard | Stahl gehärtet & vernickelt | R 3/8" | | | | | | | | 33 | | 8,76.- |
204959 | Standard | 1.4305 | G 1/2" | | | | | | | | 50 | | 40,11.- |
204958 | Standard | Stahl gehärtet & vernickelt | R 1/2" | | | | | | | | 55 | | 8,98.- |
204990 | Standard | 1.4305 | G 3/4" | | | | | | | | 85 | | 58,75.- |
204989 | Standard | Stahl gehärtet & vernickelt | R 3/4" | | | | | | | | 80 | | 12,18.- |
Werkstoffe: Gehäuse: Stahl gehärtet vernickelt oder 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 35 bar, sowie Grobvakuum Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, b