Beschreibung
ArtNr. | Ausführung | Werkstoff | tatsächliche Nennweite | Schlauch-Ø außen x innen | g | WS | Listenpreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203818 | Knickschutz drehbar | Messing | 7,2 MM | 6 x 4 MM | 135 | 8,49.- | |||||||
203819 | Knickschutz drehbar | MS vernickelt | 7,2 MM | 6 x 4 MM | 135 | 12,58.- | |||||||
203822 | Knickschutz drehbar | Messing | 7,2 MM | 8 x 6 MM | 140 | 8,43.- | |||||||
203830 | Knickschutz | Messing | 7,2 MM | 8 x 6 MM | 130 | 7,20.- | |||||||
203823 | Knickschutz drehbar | MS vernickelt | 7,2 MM | 8 x 6 MM | 140 | 12,52.- | |||||||
203831 | Knickschutz | MS vernickelt | 7,2 MM | 8 x 6 MM | 95 | 12,61.- | |||||||
203824 | Knickschutz drehbar | Messing | 7,2 MM | 10 x 8 MM | 144 | 9,67.- | |||||||
203832 | Knickschutz | Messing | 7,2 MM | 10 x 8 MM | 135 | 7,71.- | |||||||
203825 | Knickschutz drehbar | MS vernickelt | 7,2 MM | 10 x 8 MM | 144 | 13,68.- | |||||||
203833 | Knickschutz | MS vernickelt | 7,2 MM | 10 x 8 MM | 135 | 11,97.- |
1.4305/PTFE oder komplett aus 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C) Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum, CEJN-Kupplungen: 0 - 16 bar Optional: Körper aus 1.4404 -ES 4A, beidseitig absperrende Ausführung -BA, NPT-Gewinde -NPT Achtung: Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich: Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker ohne Ventil Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker absperrend BA Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26),
Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.