Beschreibung
ArtNr. | Typ | Raddurchmesser | Radbreite | Traglast | Narbenlänge | Welle | g | WS | Listenpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286380 | Rolle | 80 mm | 30 mm | 125 KG | 38 | 12 | 120 | PA | 6,16.- | ||||
286147 | Rolle | 100 mm | 35 mm | 150 KG | 38 | 12 | 150 | PA | 8,61.- | ||||
286177 | Rolle | 125 mm | 35 mm | 200 KG | 48 | 15 | 240 | PA | 12,30.- | ||||
286197 | Rolle | 150 mm | 45 mm | 350 KG | 58 | 20 | 440 | PA | 22,11.- | ||||
286242 | Rolle | 200 mm | 50 mm | 450 KG | 60 | 20 | 600 | PA | 34,35.- | ||||
286277 | Rolle | 250 mm | 50 mm | 700 KG | 72 | 20 | 1300 | PA | 53,62.- |
Eigenschaften: Leichter Lauf bei glatten Böden, abriebfester als Gummi, hitzebeständig bis 75°C, wartungsfrei, lange Lebensdauer. Stahlblechgehäuse, verzinkt, zweifacher Kugelkranz und Abdichtung im Gabelkopf.
Lagerart: Rollenkorblager
*statische Belastung. Bei dynamischen Lasten müssen ca. 30% in Abzug gebracht werde