ArtNr. | L | PN | R | DN | G | H | | | | | g | WS | Listenpreis |
204093 | 49,5 MM | 50 BAR | 85,5 MM | 8 MM | Rp 1/4" | 41,5 MM | | | | | 140 | | 6,60.- |
204267 | 52,4 MM | 50 BAR | 85,5 MM | 10 MM | Rp 3/8" | 41,5 MM | | | | | 150 | | 6,97.- |
204060 | 61,0 MM | 50 BAR | 92,5 MM | 15 MM | Rp 1/2" | 49,8 MM | | | | | 230 | | 9,30.- |
204230 | 68,0 MM | 40 BAR | 113,5 MM | 20 MM | Rp 3/4" | 56,3 MM | | | | | 330 | | 12,50.- |
203969 | 85,0 MM | 40 BAR | 113,5 MM | 25 MM | Rp 1" | 60,3 MM | | | | | 480 | | 19,32.- |
204023 | 99,5 MM | 30 BAR | 138,0 MM | 32 MM | Rp 1 1/4" | 76,5 MM | | | | | 850 | | 33,18.- |
203995 | 109,0 MM | 30 BAR | 158,0 MM | 40 MM | Rp 1 1/2" | 92,0 MM | | | | | 1300 | | 51,49.- |
204130 | 130,0 MM | 25 BAR | 158,0 MM | 50 MM | Rp 2" | 99,0 MM | | | | | 1800 | | 71,40.- |
Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Hebel: Stahl verzinkt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: Teflon / EPDM Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C Einsatzbereich: Trinkwasser, Wasser