Beschreibung
ArtNr. | L | PN | R | DN | G | H | Ersatzgriffe | TYP | g | WS | Listenpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204067 | 40,0 | 25 | 75 | 9 MM | 1/4" | 38 | G KH 1438 B E | ECO | 115 | MSV | 3,19.- | ||
204237 | 41,0 | 25 | 75 | 10 | 3/8" | 38 | G KH 1438 B E | ECO | 107 | MSV | 3,48.- | ||
204031 | 48,5 | 25 | 85 | 15 | 1/2" | 43 | G KH 1234 B E | ECO | 170 | MSV | 5,16.- | ||
204207 | 56,0 | 25 | 85 | 19 | 3/4" | 46 | G KH 1234 B E | ECO | 242 | MSV | 7,40.- | ||
203948 | 65,0 | 25 | 113 | 24 | 1" | 54 | G KH 10 B E | ECO | 412 | MSV | 11,64.- | ||
204003 | 76,0 | 25 | 142 | 30 | 1 1/4" | 67 | G KH 114112 B E | ECO | 650 | MSV | 18,63.- | ||
203977 | 85,0 | 25 | 142 | 37 | 1 1/2" | 73 | G KH 114112 B E | ECO | 850 | MSV | 27,81.- | ||
204112 | 99,0 | 25 | 175 | 47 | 2" | 83 | G KH 20 B E | ECO | 1400 | MSV | 43,08.- | ||
204137 | 132,0 | 25 | 250 | 62 | 2 1/2" | 108 | G KH 2123040 B E | ECO | 2900 | MSV | 97,28.- | ||
204196 | 152,0 | 25 | 250 | 74 | 3" | 117 | G KH 2123040 B E | ECO | 4300 | MSV | 130,63.- | ||
204274 | 178,0 | 25 | 250 | 90 | 4" | 128 | G KH 2123040 B E | ECO | 6000 | MSV | 190,39.- |
Dichtung: Teflon / NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +95°C
Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, Öle *nur für Wasser und Öle geeignet