ArtNr. | Schlauch-Ø innen | Schlauch-Ø außen | Rollen-länge | | | | | | | | g | WS | Listenpreis |
205242 | 10 | 17 | 40 M | | | | | | | | 170 | | 11,80.- |
205246 | 13 | 20 | 40 M | | | | | | | | 240 | | 13,59.- |
205248 | 15 | 22 | 40 M | | | | | | | | 280 | | 10,14.- |
205250 | 18 | 25 | 40 M | | | | | | | | 260 | | 16,93.- |
205251 | 20 | 27 | 40 M | | | | | | | | 350 | | 15,46.- |
205252 | 22 | 29 | 40 M | | | | | | | | 370 | | 15,32.- |
205253 | 25 | 34 | 40 M | | | | | | | | 500 | | 18,60.- |
205254 | 28 | 36 | 40 M | | | | | | | | 440 | | 20,53.- |
205255 | 30 | 38 | 40 M | | | | | | | | 490 | | 22,77.- |
205256 | 32 | 40 | 40 M | | | | | | | | 550 | | 23,90.- |
205258 | 35 | 43 | 40 M | | | | | | | | 440 | | 23,38.- |
205260 | 38 | 48 | 40 M | | | | | | | | 800 | | 27,24.- |
205261 | 40 | 50 | 40 M | | | | | | | | 750 | | 30,58.- |
205262 | 42 | 52 | 40 M | | | | | | | | 850 | | 38,13.- |
205263 | 45 | 55 | 40 M | | | | | | | | 900 | | 35,01.- |
205264 | 50 | 60 | 40 M | | | | | | | | 1100 | | 40,40.- |
205265 | 55 | 65 | 20 M | | | | | | | | 1100 | | 40,20.- |
205266 | 60 | 70 | 20 M | | | | | | | | 1200 | | 39,04.- |
205267 | 65 | 76 | 20 M | | | | | | | | 1700 | | 45,76.- |
205268 | 70 | 81 | 20 M | | | | | | | | 1700 | | 45,56.- |
205269 | 75 | 86 | 20 M | | | | | | | | 1700 | | 48,21.- |
205270 | 80 | 92 | 20 M | | | | | | | | 2100 | | 51,12.- |
205271 | 90 | 102 | 20 M | | | | | | | | 2200 | | 61,80.- |
205241 | 100 | 113 | 20 M | | | | | | | | 2900 | | 68,89.- |
205243 | 110 | 123 | 20 M | | | | | | | | 2715 | | 80,14.- |
205245 | 120 | 134 | 20 M | | | | | | | | 2900 | | 118,86.- |
Werkstoffe: Seele: EPDM, schwarz, glatt, Decke: EPDM, schwarz, glatt, ab DN 28 stoffgemustert, hitze-, alterungs- und witterungsbeständig in Anlehnung DIN 73411 Temperaturbereich: -40°C bis max. +125°C Betriebsdruck: 6 bar, Platzdruck: 18 bar *Chlor