Beschreibung
ArtNr. | Nennweite | Werkstoff | Dichtung | Betätigung | A | B | C | D | E | F | g | WS | Listenpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301699 | DN 25 | 1.4301 V2A | VMQ | Handhebel | 74 | 263 | Rd52x1/6 | 87 | 89 | 122 | 1979 | 304 | 143,20.- |
301706 | DN 25 | 1.4404 V4A | VMQ | Handhebel | 74 | 263 | Rd52x1/6 | 87 | 89 | 122 | 1958 | 316 | 170,24.- |
301700 | DN 32 | 1.4301 V2A | VMQ | Handhebel | 78 | 323 | Rd58x1/6 | 92 | 91 | 122 | 2200 | 304 | 147,30.- |
301707 | DN 32 | 1.4404 V4A | VMQ | Handhebel | 78 | 323 | Rd58x1/6 | 92 | 91 | 122 | 2202 | 316 | 176,10.- |
301701 | DN 40 | 1.4301 V2A | VMQ | Handhebel | 87 | 383 | Rd65x1/6 | 97 | 94 | 122 | 2482 | 304 | 154,44.- |
301708 | DN 40 | 1.4404 V4A | VMQ | Handhebel | 87 | 383 | Rd65x1/6 | 97 | 94 | 122 | 2506 | 316 | 182,66.- |
301702 | DN 50 | 1.4301 V2A | VMQ | Handhebel | 89 | 503 | Rd78x1/6 | 110 | 100 | 122 | 3156 | 304 | 170,46.- |
301709 | DN 50 | 1.4404 V4A | VMQ | Handhebel | 89 | 503 | Rd78x1/6 | 110 | 100 | 122 | 3174 | 316 | 220,33.- |
301703 | DN 65 | 1.4301 V2A | VMQ | Handhebel | 95 | 663 | Rd95x1/6 | 127 | 109 | 150 | 4121 | 304 | 241,29.- |
301710 | DN 65 | 1.4404 V4A | VMQ | Handhebel | 95 | 663 | Rd95x1/6 | 127 | 109 | 150 | 4198 | 316 | 288,49.- |
301704 | DN 80 | 1.4301 V2A | VMQ | Handhebel | 117 | 813 | Rd110x1/4 | 142 | 124 | 150 | 6687 | 304 | 338,80.- |
301711 | DN 80 | 1.4404 V4A | VMQ | Handhebel | 117 | 813 | Rd110x1/4 | 142 | 124 | 150 | 6857 | 316 | 413,52.- |
301705 | DN 100 | 1.4301 V2A | VMQ | Handhebel | 128 | 1003 | Rd130x1/4 | 162 | 135 | 150 | 8711 | 304 | 411,14.- |
301712 | DN 100 | 1.4404 V4A | VMQ | Handhebel | 128 | 1003 | Rd130x1/4 | 162 | 135 | 150 | 8730 | 316 | 517,40.- |
303422 | DN 125 | 1.4301 V2A | VMQ | Handhebel | 146 | 1253 | Rd160x1/4 | 200 | 162 | 216 | 11340 | 304 | 799,71.- |
303423 | DN 125 | 1.4404 V4A | VMQ | Handhebel | 146 | 1253 | Rd160x1/4 | 200 | 162 | 216 | 11340 | 316 | 1095,15.- |
303424 | DN 150 | 1.4301 V2A | VMQ | Handhebel | 161 | 1503 | Rd190x1/4 | 230 | 177 | 216 | 15380 | 304 | 1261,14.- |
303425 | DN 150 | 1.4404 V4A | VMQ | Handhebel | 161 | 1503 | Rd190x1/4 | 230 | 177 | 216 | 15380 | 316 | 1734,88.- |
Scheibenventil mit 1x Mutter 1x Vater mit Kappe und Kette (mit Milchgewinde nach DIN 11851 )