Beschreibung
ArtNr. | Nennweite | Druckstufe | Werkstoff | Anzahl Löcher | A | B | C | D | E | F | g | WS | Listenpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264327 | DN 10 | PN 10/16/25/40 | 1.4404 V4A | 4 | 35 | 90 | 13,6 | 17,2 | 60 | 14 | 600 | 316 | 24,72.- |
264367 | DN 15 | PN 10/16/25/40 | 1.4404 V4A | 4 | 35 | 95 | 17,3 | 21,3 | 65 | 14 | 650 | 316 | 19,15.- |
264397 | DN 20 | PN 10/16/25/40 | 1.4404 V4A | 4 | 38 | 105 | 22,3 | 26,9 | 75 | 14 | 1000 | 316 | 25,33.- |
264424 | DN 25 | PN 10/16/25/40 | 1.4404 V4A | 4 | 38 | 115 | 28,5 | 33,7 | 85 | 14 | 1200 | 316 | 27,91.- |
264458 | DN 32 | PN 10/16/25/40 | 1.4404 V4A | 4 | 40 | 140 | 37,2 | 42,4 | 100 | 18 | 1700 | 316 | 41,71.- |
264474 | DN 40 | PN 10/16/25/40 | 1.4404 V4A | 4 | 42 | 150 | 43,1 | 48,3 | 110 | 18 | 1900 | 316 | 48,22.- |
264492 | DN 50 | PN 10/16 | 1.4404 V4A | 4 | 45 | 165 | 54,5 | 60,3 | 125 | 18 | 2500 | 316 | 150,45.- |
264508 | DN 65 | PN 10/16 | 1.4404 V4A | 4 | 45 | 185 | 70,3 | 76,1 | 145 | 18 | 3100 | 316 | 68,40.- |
264529 | DN 80 | PN 10/16 | 1.4404 V4A | 8 | 50 | 200 | 82,5 | 88,9 | 160 | 18 | 3900 | 316 | 91,86.- |
264340 | DN 100 | PN 10/16 | 1.4404 V4A | 8 | 52 | 220 | 107,1 | 114,3 | 180 | 18 | 4500 | 316 | 110,80.- |
264353 | DN 125 | PN 10/16 | 1.4404 V4A | 8 | 55 | 250 | 131,7 | 139,7 | 210 | 18 | 6000 | 316 | 144,49.- |
264379 | DN 150 | PN 10/16 | 1.4404 V4A | 8 | 55 | 285 | 159,3 | 168,3 | 240 | 22 | 8000 | 316 | 174,94.- |
264407 | DN 200 | PN 10/16 | 1.4404 V4A | 8 | 62 | 340 | 207,3 | 219,1 | 295 | 22 | 11000 | 316 | 272,26.- |
264436 | DN 250 | PN 16 | 1.4404 V4A | 12 | 70 | 405 | 260,4 | 273,0 | 355 | 26 | 16000 | 316 | 417,66.- |
264445 | DN 300 | PN 16 | 1.4404 V4A | 12 | 78 | 460 | 309,7 | 323,9 | 410 | 26 | 0 | 316 | 558,06.- |
Vorschweißflansch, PN 16, DIN 2633