Beschreibung
ArtNr. | D | G | g | WS | Listenpreis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215556 | 4 MM | G 1/8" | Gew.->Schlauch | 16 | 9,58.- | ||||||||
215564 | 4 MM | G 1/8" | Schlauch->Gew. | 16 | 9,58.- | ||||||||
215557 | 6 MM | G 1/8" | Gew.->Schlauch | 23 | 10,30.- | ||||||||
215565 | 6 MM | G 1/8" | Schlauch->Gew. | 23 | 10,30.- | ||||||||
215558 | 8 MM | G 1/8" | Gew.->Schlauch | 25 | 11,54.- | ||||||||
215566 | 8 MM | G 1/8" | Schlauch->Gew. | 25 | 11,54.- | ||||||||
215554 | 6 MM | G 1/4" | Gew.->Schlauch | 30 | 10,92.- | ||||||||
215562 | 6 MM | G 1/4" | Schlauch->Gew. | 30 | 10,92.- | ||||||||
215555 | 8 MM | G 1/4" | Gew.->Schlauch | 35 | 12,12.- | ||||||||
215563 | 8 MM | G 1/4" | Schlauch->Gew. | 35 | 12,12.- | ||||||||
215559 | 10 MM | G 3/8" | Gew.->Schlauch | 42 | 27,50.- | ||||||||
215567 | 10 MM | G 3/8" | Schlauch->Gew. | 42 | 27,50.- | ||||||||
215560 | 12 MM | G 3/8" | Gew.->Schlauch | 44 | 28,82.- | ||||||||
215568 | 12 MM | G 3/8" | Schlauch->Gew. | 43 | 28,82.- | ||||||||
215553 | 12 MM | G 1/2" | Gew.->Schlauch | 60 | 31,18.- | ||||||||
215561 | 12 MM | G 1/2" | Schlauch->Gew. | 60 | 31,18.- |
Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Medien: Druckluft, neutrale Gase
Funktionsprinzip: Die Rückschlagventile verhindern einen Rückfluss des Luftstromes.
Vorteile: ?Sehr kompakte Bauform, ?Günstiger Preis
Durchfluss vom Schlauch zum Gewinde
Öffnungsdruck: