Beschreibung
ArtNr. | D | G | g | WS | Listenpreis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215522 | 4 MM | M 5 | 6 | 3,88.- | |||||||||
215523 | 6 MM | M 5 | 7 | 3,97.- | |||||||||
215516 | 4 MM | R 1/8" | 19 | 3,72.- | |||||||||
215517 | 6 MM | R 1/8" | 19 | 3,97.- | |||||||||
215518 | 8 MM | R 1/8" | 20 | 4,17.- | |||||||||
215514 | 6 MM | R 1/4" | 36 | 4,17.- | |||||||||
215515 | 8 MM | R 1/4" | 37 | 4,54.- | |||||||||
215513 | 10 MM | R 1/4" | 40 | 5,88.- | |||||||||
215521 | 8 MM | R 3/8" | 60 | 5,98.- | |||||||||
215519 | 10 MM | R 3/8" | 60 | 6,25.- | |||||||||
215520 | 12 MM | R 3/8" | 65 | 7,32.- | |||||||||
215511 | 10 MM | R 1/2" | 105 | 6,85.- | |||||||||
215512 | 12 MM | R 1/2" | 105 | 7,54.- |
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
Medien: Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden)