Beschreibung
ArtNr. | D | G | g | WS | Listenpreis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215297 | 4 MM | G 1/8" | 16 | 4,17.- | |||||||||
215298 | 6 MM | G 1/8" | 17 | 4,20.- | |||||||||
215299 | 8 MM | G 1/8" | 17 | 4,48.- | |||||||||
215295 | 6 MM | G 1/4" | 32 | 4,48.- | |||||||||
215296 | 8 MM | G 1/4" | 33 | 4,87.- | |||||||||
215294 | 10 MM | G 1/4" | 35 | 6,36.- | |||||||||
215302 | 8 MM | G 3/8" | 50 | 6,62.- | |||||||||
215300 | 10 MM | G 3/8" | 50 | 6,76.- | |||||||||
215301 | 12 MM | G 3/8" | 60 | 7,89.- | |||||||||
215293 | 12 MM | G 1/2" | 95 | 8,18.- |
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
Medien: Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden)