Beschreibung
ArtNr. | Innengewinde | Außen-Ø D | Baulänge L | Gewinde | g | WS | Listenpreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213639 | 3/8" | 23,5 | 23 | Rp | 12 | PVC | 2,88.- | ||||||
213563 | 1/2" | 28,0 | 25 | Rp | 20 | PVC | 1,29.- | ||||||
213631 | 3/4" | 34,0 | 30 | Rp | 31 | PVC | 1,64.- | ||||||
213532 | 1" | 43,0 | 36 | Rp | 55 | PVC | 2,04.- | ||||||
213549 | 1 1/4" | 54,0 | 41 | Rp | 80 | PVC | 2,88.- | ||||||
213542 | 1 1/2" | 63,0 | 46 | Rp | 174 | PVC | 4,34.- | ||||||
213599 | 2" | 78,0 | 57 | Rp | 320 | PVC | 6,19.- | ||||||
213607 | 2 1/2" | 89,0 | 84 | Rp | 430 | PVC | 15,67.- | ||||||
213619 | 3" | 106,0 | 99 | Rp | 750 | PVC | 21,51.- | ||||||
213656 | 4" | 129,0 | 119 | Rp | 1000 | PVC | 35,19.- |
Gewindewinkel PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)