Beschreibung
ArtNr. | Gewinde | Werkstoff | Schlauch Ø i x a | g | WS | Listenpreis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214707 | G 1/8" | PP* | 4 x 10 MM | 5 | PP | 8,76.- | |||||||
214708 | G 1/8" | PVDF* | 4 x 10 MM | 12 | PVDF | 22,34.- | |||||||
214706 | G 1/8" | Aluminium | 4 x 10 MM | 12 | ALU | 4,40.- | |||||||
214710 | G 1/8" | PP* | 6 x 12 MM | 8 | PP | 15,26.- | |||||||
214711 | G 1/8" | PVDF* | 6 x 12 MM | 14 | PVDF | 32,28.- | |||||||
214709 | G 1/8" | Aluminium | 6 x 12 MM | 14 | ALU | 4,60.- | |||||||
214712 | G 1/8" | PP* | 9 x 15 MM | 14 | PP | 21,25.- | |||||||
214713 | G 1/8" | PVDF* | 9 x 15 MM | 30 | PVDF | 46,08.- | |||||||
214695 | G 1/4" | PP* | 4 x 10 MM | 6 | PP | 9,87.- | |||||||
214696 | G 1/4" | PVDF* | 4 x 10 MM | 12 | PVDF | 22,34.- | |||||||
214694 | G 1/4" | Aluminium | 4 x 10 MM | 12 | ALU | 5,04.- | |||||||
214699 | G 1/4" | PP* | 6 x 12 MM | 8 | PP | 15,43.- | |||||||
214700 | G 1/4" | PVDF* | 6 x 12 MM | 17 | PVDF | 33,12.- | |||||||
214698 | G 1/4" | 1.4571 | 6 x 12 MM | 49 | 316 | 29,54.- | |||||||
214697 | G 1/4" | Aluminium | 6 x 12 MM | 14 | ALU | 4,69.- | |||||||
214701 | G 1/4" | Aluminium | 8 x 14 MM | 24 | ALU | 5,70.- | |||||||
214704 | G 1/4" | PP* | 9 x 15 MM | 16 | PP | 21,94.- | |||||||
214705 | G 1/4" | PVDF* | 9 x 15 MM | 32 | PVDF | 46,14.- | |||||||
214703 | G 1/4" | 1.4571 | 9 x 15 MM | 74 | 316 | 39,88.- | |||||||
214702 | G 1/4" | Aluminium | 9 x 15 MM | 27 | ALU | 6,60.- | |||||||
214692 | G 1/4" | PP* | 10 x 16 MM | 14 | PP | 28,10.- | |||||||
214693 | G 1/4" | PVDF* | 10 x 16 MM | 29 | PVDF | 52,10.- | |||||||
214691 | G 1/4" | Aluminium | 10 x 16 MM | 27 | ALU | 6,68.- | |||||||
214732 | G 3/8" | PP* | 4 x 10 MM | 8 | PP | 11,68.- | |||||||
214733 | G 3/8" | PVDF* | 4 x 10 MM | 16 | PVDF | 28,30.- | |||||||
214731 | G 3/8" | Aluminium | 4 x 10 MM | 14 | ALU | 5,98.- | |||||||
214736 | G 3/8" | PP* | 6 x 12 MM | 9 | PP | 16,06.- | |||||||
214737 | G 3/8" | PVDF* | 6 x 12 MM | 19 | PVDF | 37,09.- | |||||||
214735 | G 3/8" | 1.4571 | 6 x 12 MM | 50 | 316 | 36,16.- | |||||||
214734 | G 3/8" | Aluminium | 6 x 12 MM | 17 | ALU | 5,04.- | |||||||
214738 | G 3/8" | Aluminium | 8 x 14 MM | 25 | ALU | 5,88.- | |||||||
214741 | G 3/8" | PP* | 9 x 15 MM | 16 | PP | 22,03.- | |||||||
214742 | G 3/8" | PVDF* | 9 x 15 MM | 32 | PVDF | 49,56.- | |||||||
214740 | G 3/8" | 1.4571 | 9 x 15 MM | 80 | 316 | 43,60.- | |||||||
214739 | G 3/8" | Aluminium | 9 x 15 MM | 27 | ALU | 6,64.- | |||||||
214725 | G 3/8" | PP* | 10 x 16 MM | 16 | PP | 28,48.- | |||||||
214726 | G 3/8" | PVDF* | 10 x 16 MM | 31 | PVDF | 54,84.- | |||||||
214724 | G 3/8" | Aluminium | 10 x 16 MM | 28 | ALU | 6,64.- | |||||||
214729 | G 3/8" | PP* | 13 x 20 MM | 23 | PP | 37,84.- | |||||||
214730 | G 3/8" | PVDF* | 13 x 20 MM | 45 | PVDF | 67,62.- | |||||||
214728 | G 3/8" | 1.4571 | 13 x 20 MM | 144 | 316 | 58,40.- | |||||||
214727 | G 3/8" | Aluminium | 13 x 20 MM | 47 | ALU | 10,16.- | |||||||
214681 | G 1/2" | PP* | 4 x 10 MM | 12 | PP | 12,64.- | |||||||
214682 | G 1/2" | PVDF* | 4 x 10 MM | 23 | PVDF | 38,16.- | |||||||
214680 | G 1/2" | Aluminium | 4 x 10 MM | 21 | ALU | 7,08.- | |||||||
214684 | G 1/2" | PP* | 6 x 12 MM | 12 | PP | 24,21.- | |||||||
214685 | G 1/2" | PVDF* | 6 x 12 MM | 25 | PVDF | 48,32.- | |||||||
214683 | G 1/2" | Aluminium | 6 x 12 MM | 21 | ALU | 6,85.- | |||||||
214686 | G 1/2" | Aluminium | 8 x 14 MM | 27 | ALU | 7,08.- | |||||||
214689 | G 1/2" | PP* | 9 x 15 MM | 17 | PP | 24,62.- | |||||||
214690 | G 1/2" | PVDF* | 9 x 15 MM | 35 | PVDF | 59,88.- | |||||||
214688 | G 1/2" | 1.4571 | 9 x 15 MM | 85 | 316 | 52,04.- | |||||||
214687 | G 1/2" | Aluminium | 9 x 15 MM | 30 | ALU | 7,86.- | |||||||
214674 | G 1/2" | PP* | 10 x 16 MM | 17 | PP | 29,74.- | |||||||
214675 | G 1/2" | PVDF* | 10 x 16 MM | 33 | PVDF | 58,03.- | |||||||
214673 | G 1/2" | Aluminium | 10 x 16 MM | 30 | ALU | 8,06.- | |||||||
214678 | G 1/2" | PP* | 13 x 20 MM | 25 | PP | 42,45.- | |||||||
214679 | G 1/2" | PVDF* | 13 x 20 MM | 49 | PVDF | 81,21.- | |||||||
214677 | G 1/2" | 1.4571 | 13 x 20 MM | 144 | 316 | 70,39.- | |||||||
214676 | G 1/2" | Aluminium | 13 x 20 MM | 49 | ALU | 10,92.- | |||||||
214722 | G 3/4" | PP* | 9 x 15 MM | 31 | PP | 28,86.- | |||||||
214723 | G 3/4" | PVDF* | 9 x 15 MM | 60 | PVDF | 63,33.- | |||||||
214714 | G 3/4" | PP* | 10 x 16 MM | 30 | PP | 34,33.- | |||||||
214715 | G 3/4" | PVDF* | 10 x 16 MM | 60 | PVDF | 64,28.- | |||||||
214718 | G 3/4" | PP* | 13 x 20 MM | 34 | PP | 47,08.- | |||||||
214719 | G 3/4" | PVDF* | 13 x 20 MM | 65 | PVDF | 87,90.- | |||||||
303176 | G 3/4" | 1.4571 | 13 x 20 MM | 180 | 316 | 76,32.- | |||||||
214716 | G 3/4" | Aluminium | 13 x 20 MM | 60 | ALU | 13,02.- | |||||||
214721 | G 3/4" | 1.4571 | 19 x 26 MM | 370 | 316 | 102,03.- | |||||||
214720 | G 3/4" | Aluminium | 19 x 26 MM | 120 | ALU | 27,62.- | |||||||
214672 | G 1" | Aluminium | 19 x 26 MM | 135 | ALU | 31,70.- |
mit Lebensmittelzulassung,
bis Schlauch innen ø 10mm = 3,0mm Wandung ab Schlauch innen ø 13mm = 3,5mm Wandung
Betriebsdruck 10 Bar