ArtNr. | L | Ausführung | R | DN | G | H | | | | | g | WS | Listenpreis |
204053 | 45 MM | Innen-/ Außengewinde | 22 MM | 10 MM | G 1/2" | 29,5 MM | | | | | 100 | | 5,38.- |
204088 | 39 MM | Innen-/ Außengewinde | 22 MM | 8 MM | G 1/4" | 27,5 MM | | | | | 70 | | 4,63.- |
204105 | 39 MM | Innen-/ Außengewinde | 22 MM | 6 MM | G 1/8" | 27,5 MM | | | | | 74 | | 5,20.- |
204225 | 51 MM | Innen-/ Außengewinde | 22 MM | 12 MM | G 3/4" | 33,0 MM | | | | | 180 | | 9,52.- |
204260 | 40 MM | Innen-/ Außengewinde | 22 MM | 8 MM | G 3/8" | 27,5 MM | | | | | 70 | | 4,38.- |
Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: Teflon / NBR Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C, Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft