ArtNr. | D | R | Abgänge | | | | | | | | g | WS | Listenpreis |
215043 | 4 MM | M 5 | 1 | | | | | | | | 6 | | 3,22.- |
215044 | 6 MM | M 5 | 1 | | | | | | | | 6 | | 3,39.- |
215037 | 4 MM | R 1/8" | 1 | | | | | | | | 16 | | 2,73.- |
215038 | 6 MM | R 1/8" | 1 | | | | | | | | 17 | | 2,76.- |
215039 | 8 MM | R 1/8" | 1 | | | | | | | | 17 | | 3,48.- |
215052 | 4 MM | R 1/8" | 2 | | | | | | | | 25 | | 7,54.- |
215053 | 6 MM | R 1/8" | 2 | | | | | | | | 27 | | 7,92.- |
215054 | 8 MM | R 1/8" | 2 | | | | | | | | 29 | | 8,76.- |
215067 | 4 MM | R 1/8" | 3 | | | | | | | | 34 | | 9,30.- |
215068 | 6 MM | R 1/8" | 3 | | | | | | | | 35 | | 9,42.- |
215069 | 8 MM | R 1/8" | 3 | | | | | | | | 40 | | 10,74.- |
215082 | 4 MM | R 1/8" | 4 | | | | | | | | 28 | | 9,21.- |
215083 | 6 MM | R 1/8" | 4 | | | | | | | | 31 | | 9,44.- |
215084 | 8 MM | R 1/8" | 4 | | | | | | | | 36 | | 10,77.- |
215097 | 4 MM | R 1/8" | 6 | | | | | | | | 37 | | 10,08.- |
215098 | 6 MM | R 1/8" | 6 | | | | | | | | 42 | | 10,45.- |
215099 | 8 MM | R 1/8" | 6 | | | | | | | | 50 | | 11,89.- |
215033 | 10 MM | R 1/4" | 1 | | | | | | | | 34 | | 4,44.- |
215034 | 12 MM | R 1/4" | 1 | | | | | | | | 60 | | 5,78.- |
215035 | 6 MM | R 1/4" | 1 | | | | | | | | 31 | | 3,22.- |
215036 | 8 MM | R 1/4" | 1 | | | | | | | | 32 | | 3,68.- |
215048 | 10 MM | R 1/4" | 2 | | | | | | | | 50 | | 9,87.- |
215049 | 4 MM | R 1/4" | 2 | | | | | | | | 44 | | 7,80.- |
215050 | 6 MM | R 1/4" | 2 | | | | | | | | 47 | | 8,23.- |
215051 | 8 MM | R 1/4" | 2 | | | | | | | | 49 | | 9,01.- |
215063 | 10 MM | R 1/4" | 3 | | | | | | | | 70 | | 12,50.- |
215064 | 4 MM | R 1/4" | 3 | | | | | | | | 60 | | 9,48.- |
215065 | 6 MM | R 1/4" | 3 | | | | | | | | 60 | | 9,58.- |
215066 | 8 MM | R 1/4" | 3 | | | | | | | | 65 | | 10,88.- |
215078 | 10 MM | R 1/4" | 4 | | | | | | | | 60 | | 12,21.- |
215079 | 4 MM | R 1/4" | 4 | | | | | | | | 48 | | 9,42.- |
215080 | 6 MM | R 1/4" | 4 | | | | | | | | 50 | | 9,70.- |
215081 | 8 MM | R 1/4" | 4 | | | | | | | | 55 | | 11,06.- |
215093 | 10 MM | R 1/4" | 6 | | | | | | | | 85 | | 15,55.- |
215094 | 4 MM | R 1/4" | 6 | | | | | | | | 65 | | 10,30.- |
215095 | 6 MM | R 1/4" | 6 | | | | | | | | 70 | | 10,74.- |
215096 | 8 MM | R 1/4" | 6 | | | | | | | | 74 | | 12,15.- |
215040 | 10 MM | R 3/8" | 1 | | | | | | | | 55 | | 4,46.- |
215041 | 12 MM | R 3/8" | 1 | | | | | | | | 60 | | 5,88.- |
215042 | 8 MM | R 3/8" | 1 | | | | | | | | 55 | | 4,29.- |
215055 | 10 MM | R 3/8" | 2 | | | | | | | | 80 | | 9,93.- |
215056 | 12 MM | R 3/8" | 2 | | | | | | | | 90 | | 10,48.- |
215057 | 4 MM | R 3/8" | 2 | | | | | | | | 74 | | 8,52.- |
215058 | 6 MM | R 3/8" | 2 | | | | | | | | 74 | | 8,98.- |
215059 | 8 MM | R 3/8" | 2 | | | | | | | | 80 | | 9,36.- |
215070 | 10 MM | R 3/8" | 3 | | | | | | | | 105 | | 12,73.- |
215071 | 12 MM | R 3/8" | 3 | | | | | | | | 120 | | 13,88.- |
215072 | 4 MM | R 3/8" | 3 | | | | | | | | 95 | | 10,20.- |
215073 | 6 MM | R 3/8" | 3 | | | | | | | | 100 | | 10,36.- |
215074 | 8 MM | R 3/8" | 3 | | | | | | | | 105 | | 11,06.- |
215085 | 10 MM | R 3/8" | 4 | | | | | | | | 90 | | 12,55.- |
215086 | 12 MM | R 3/8" | 4 | | | | | | | | 105 | | 13,27.- |
215087 | 4 MM | R 3/8" | 4 | | | | | | | | 74 | | 10,20.- |
215088 | 6 MM | R 3/8" | 4 | | | | | | | | 80 | | 10,48.- |
215089 | 8 MM | R 3/8" | 4 | | | | | | | | 60 | | 11,06.- |
215100 | 10 MM | R 3/8" | 6 | | | | | | | | 120 | | 15,61.- |
215101 | 12 MM | R 3/8" | 6 | | | | | | | | 144 | | 17,19.- |
215102 | 4 MM | R 3/8" | 6 | | | | | | | | 100 | | 11,06.- |
215103 | 6 MM | R 3/8" | 6 | | | | | | | | 105 | | 11,40.- |
215104 | 8 MM | R 3/8" | 6 | | | | | | | | 115 | | 12,03.- |
215047 | 8 MM | R 1/2" | 2 | | | | | | | | 120 | | 9,73.- |
215062 | 8 MM | R 1/2" | 3 | | | | | | | | 155 | | 11,95.- |
215077 | 8 MM | R 1/2" | 4 | | | | | | | | 125 | | 11,95.- |
215092 | 8 MM | R 1/2" | 6 | | | | | | | | 165 | | 14,56.- |
215031 | 10 MM | R 1/2" | 1 | | | | | | | | 85 | | 5,49.- |
215032 | 12 MM | R 1/2" | 1 | | | | | | | | 90 | | 5,88.- |
215045 | 10 MM | R 1/2" | 2 | | | | | | | | 125 | | 10,30.- |
215046 | 12 MM | R 1/2" | 2 | | | | | | | | 135 | | 11,31.- |
215060 | 10 MM | R 1/2" | 3 | | | | | | | | 160 | | 13,39.- |
215061 | 12 MM | R 1/2" | 3 | | | | | | | | 174 | | 15,18.- |
215075 | 10 MM | R 1/2" | 4 | | | | | | | | 135 | | 12,81.- |
215076 | 12 MM | R 1/2" | 4 | | | | | | | | 150 | | 14,02.- |
215090 | 10 MM | R 1/2" | 6 | | | | | | | | 174 | | 16,18.- |
215091 | 12 MM | R 1/2" | 6 | | | | | | | | 200 | | 19,09.- |
QS-Standardsteckverbinder:
Werkstoffe:
Körper: Messing vernickelt / PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZNDC vernickelt
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
-0,95 bis 20 bar
Medien:
Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden)
Vorteile:
Große Produktvielzahl, hohe Dichtigkeit, lieferbar mit konischem, teflonbeschichteten Gewinde, lieferbar mit zylindrischem Gewinde mit gekammtem O-Ring
IQS-Big-Steckverbinder:
Werkstoffe:
Körper: POM (Ø28mm: Messing / POM), Dichtung NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +70°C
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 bar (70°C max. 7 bar)
Medien:
Druckluft, neutrale Gase, Wasser
Vorteile:
ideal für Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen (nicht Einschraubverschraubungen 28): FDA, DVGW W 270, KTW, NSF 51 & 61
IQS-Mini-Steckverbinder:
Werkstoffe:
Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: Messing vernickelt
Temperaturbereich:
0°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 bar
Medien:
Druckluft, neutrale Gase
Vorteile:
Besonders kompakte Bauweise, M 7-Gewinde verfügbar, M 3, M 5 und M 7-Gewinde sind mit einem gekammerten O-Ring ausgestattet, der ein Abreißen des Gewindes vermeidet und auch nach mehrfachem Montieren noch zuverlässig abdichtet
*Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT