ArtNr. | L | DN | G | H | kv-Wert* | | | | | | g | WS | Listenpreis |
207367 | 58 MM | 2,5 MM | G 1/8" | 43 MM | 8,5 LPM | | | | | | 289 | | 69,69.- |
207364 | 58 MM | 3,0 MM | G 1/4" | 43 MM | 11,0 LPM | | | | | | 270 | | 79,54.- |
207373 | 58 MM | 3,0 MM | G 3/8" | 43 MM | 14,0 LPM | | | | | | 320 | | 69,69.- |
207361 | 63 MM | 4,0 MM | G 1/2" | 63 MM | 17,0 LPM | | | | | | 490 | | 86,48.- |
207371 | 65 MM | 5,0 MM | G 3/4" | 66 MM | 18,0 LPM | | | | | | 600 | | 147,72.- |
207357 | 83 MM | 7,0 MM | G 1" | 80 MM | 22,0 LPM | | | | | | 1300 | | 253,21.- |
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4401, Griff: 1.4301, Dichtung: Teflon (an der Spindel) Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang,