Beschreibung
ArtNr. | L | PN | R | DN | G | H | g | WS | Listenpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203963 | 84,8 MM | 63 BAR | 153 MM | 25,0 MM | G 1" | 77 MM | 800 | 65,97.- | |||||
203989 | 112,7 MM | 63 BAR | 194 MM | 38,0 MM | G 1 1/2" | 98 MM | 1800 | 103,70.- | |||||
204017 | 99,5 MM | 63 BAR | 153 MM | 32,0 MM | G 1 1/4" | 82 MM | 1200 | 93,04.- | |||||
204046 | 64,7 MM | 63 BAR | 106 MM | 15,0 MM | G 1/2" | 60 MM | 310 | 34,44.- | |||||
204079 | 55,3 MM | 63 BAR | 106 MM | 11,5 MM | G 1/4" | 57 MM | 270 | 26,64.- | |||||
204124 | 129,0 MM | 40 BAR | 194 MM | 50,0 MM | G 2" | 105 MM | 2800 | 144,22.- | |||||
204141 | 170,0 MM | 40 BAR | 258 MM | 65,0 MM | G 2 1/2" | 145 MM | 7000 | 331,89.- | |||||
204200 | 192,0 MM | 40 BAR | 258 MM | 80,0 MM | G 3" | 155 MM | 10000 | 469,52.- | |||||
204222 | 73,4 MM | 63 BAR | 124 MM | 20,0 MM | G 3/4" | 68 MM | 470 | 46,05.- | |||||
204252 | 55,3 MM | 63 BAR | 106 MM | 12,5 MM | G 3/8" | 57 MM | 250 | 24,02.- |
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C verschließbarer Handhebel
Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Lebensmittel, Getränke
Optional: NPT-Gewinde -NPT