Beschreibung
ArtNr. | Schlauch AØ | g | WS | Listenpreis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214997 | 3 MM | 10 | 8,86.- | ||||||||||
214998 | 4 MM | 10 | 8,70.- | ||||||||||
214999 | 6 MM | 28 | 11,54.- | ||||||||||
215000 | 8 MM | 41 | 12,40.- | ||||||||||
214995 | 10 MM | 65 | 15,38.- | ||||||||||
214996 | 12 MM | 110 | 17,68.- |
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
Medien: Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (Wasser bis max. 60°C