ArtNr. | Ausführung | SW | Bemerkung | | | | | | | | g | WS | Listenpreis |
208928 | Carolus | 10 x 11 MM | Einzelschlüssel | 157 MM | | | | | | | 55 | | 4,69.- |
208929 | Gedore | 10 x 11 MM | Einzelschlüssel | 157 MM | | | | | | | 55 | | 8,06.- |
208930 | Carolus | 10 x 13 MM | Einzelschlüssel | 172 MM | | | | | | | 70 | | 5,84.- |
208931 | Gedore | 10 x 13 MM | Einzelschlüssel | 172 MM | | | | | | | 65 | | 10,92.- |
208932 | Carolus | 12 x 13 MM | Einzelschlüssel | 172 MM | | | | | | | 80 | | 5,24.- |
208933 | Gedore | 12 x 13 MM | Einzelschlüssel | 172 MM | | | | | | | 70 | | 9,70.- |
208934 | Carolus | 12 x 14 MM | Einzelschlüssel | 172 MM | | | | | | | 85 | | 6,48.- |
208935 | Gedore | 12 x 14 MM | Einzelschlüssel | 172 MM | | | | | | | 70 | | 11,00.- |
208936 | Carolus | 13 x 14 MM | Einzelschlüssel | 178 MM | | | | | | | 89 | | 5,90.- |
208937 | Gedore | 13 x 14 MM | Einzelschlüssel | 178 MM | | | | | | | 80 | | 11,00.- |
208938 | Carolus | 13 x 15 MM | Einzelschlüssel | 188 MM | | | | | | | 110 | | 6,42.- |
208939 | Gedore | 13 x 15 MM | Einzelschlüssel | 188 MM | | | | | | | 95 | | 11,89.- |
208940 | Carolus | 13 x 17 MM | Einzelschlüssel | 205 MM | | | | | | | 129 | | 7,32.- |
208941 | Gedore | 13 x 17 MM | Einzelschlüssel | 205 MM | | | | | | | 115 | | 12,15.- |
208942 | Carolus | 14 x 15 MM | Einzelschlüssel | 188 MM | | | | | | | 105 | | 6,19.- |
208943 | Gedore | 14 x 15 MM | Einzelschlüssel | 188 MM | | | | | | | 95 | | 10,53.- |
208944 | Carolus | 16 x 17 MM | Einzelschlüssel | 205 MM | | | | | | | 130 | | 6,54.- |
208945 | Gedore | 16 x 17 MM | Einzelschlüssel | 205 MM | | | | | | | 125 | | 11,31.- |
208946 | Carolus | 16 x 18 MM | Einzelschlüssel | 205 MM | | | | | | | 136 | | 7,94.- |
208947 | Gedore | 16 x 18 MM | Einzelschlüssel | 205 MM | | | | | | | 130 | | 13,62.- |
208948 | Carolus | 17 x 19 MM | Einzelschlüssel | 222 MM | | | | | | | 174 | | 7,94.- |
208949 | Gedore | 17 x 19 MM | Einzelschlüssel | 222 MM | | | | | | | 165 | | 13,84.- |
208950 | Carolus | 18 x 19 MM | Einzelschlüssel | 222 MM | | | | | | | 180 | | 7,94.- |
208951 | Gedore | 18 x 19 MM | Einzelschlüssel | 222 MM | | | | | | | 165 | | 13,39.- |
208952 | Carolus | 19 x 22 MM | Einzelschlüssel | 236 MM | | | | | | | 220 | | 9,38.- |
208953 | Gedore | 19 x 22 MM | Einzelschlüssel | 236 MM | | | | | | | 210 | | 16,15.- |
208954 | Carolus | 20 x 22 MM | Einzelschlüssel | 236 MM | | | | | | | 220 | | 8,95.- |
208955 | Gedore | 20 x 22 MM | Einzelschlüssel | 236 MM | | | | | | | 210 | | 15,63.- |
208956 | Carolus | 21 x 23 MM | Einzelschlüssel | 247 MM | | | | | | | 260 | | 9,67.- |
208957 | Gedore | 21 x 23 MM | Einzelschlüssel | 247 MM | | | | | | | 250 | | 17,25.- |
208958 | Carolus | 22 x 24 MM | Einzelschlüssel | 250 MM | | | | | | | 250 | | 10,80.- |
208959 | Gedore | 22 x 24 MM | Einzelschlüssel | 250 MM | | | | | | | 260 | | 18,14.- |
208960 | Carolus | 24 x 26 MM | Einzelschlüssel | 266 MM | | | | | | | 340 | | 11,74.- |
208961 | Gedore | 24 x 26 MM | Einzelschlüssel | 266 MM | | | | | | | 330 | | 20,90.- |
208962 | Carolus | 24 x 27 MM | Einzelschlüssel | 266 MM | | | | | | | 340 | | 12,09.- |
208963 | Gedore | 24 x 27 MM | Einzelschlüssel | 266 MM | | | | | | | 340 | | 20,90.- |
208964 | Carolus | 24 x 30 MM | Einzelschlüssel | 280 MM | | | | | | | 392 | | 17,62.- |
208965 | Gedore | 24 x 30 MM | Einzelschlüssel | 280 MM | | | | | | | 380 | | 24,62.- |
208966 | Carolus | 25 x 28 MM | Einzelschlüssel | 280 MM | | | | | | | 400 | | 14,02.- |
208967 | Gedore | 25 x 28 MM | Einzelschlüssel | 280 MM | | | | | | | 380 | | 24,07.- |
208968 | Carolus | 27 x 30 MM | Einzelschlüssel | 302 MM | | | | | | | 500 | | 17,40.- |
208969 | Gedore | 27 x 30 MM | Einzelschlüssel | 302 MM | | | | | | | 450 | | 29,25.- |
208970 | Carolus | 27 x 32 MM | Einzelschlüssel | 302 MM | | | | | | | 500 | | 17,40.- |
208971 | Gedore | 27 x 32 MM | Einzelschlüssel | 302 MM | | | | | | | 450 | | 29,25.- |
208972 | Carolus | 30 x 32 MM | Einzelschlüssel | 302 MM | | | | | | | 500 | | 17,85.- |
208973 | Gedore | 30 x 32 MM | Einzelschlüssel | 302 MM | | | | | | | 490 | | 29,25.- |
208974 | Carolus | 32 x 36 MM | Einzelschlüssel | 328 MM | | | | | | | 750 | | 34,39.- |
208975 | Gedore | 32 x 36 MM | Einzelschlüssel | 328 MM | | | | | | | 600 | | 52,44.- |
208976 | Carolus | 36 x 41 MM | Einzelschlüssel | 360 MM | | | | | | | 800 | | 45,27.- |
208977 | Gedore | 36 x 41 MM | Einzelschlüssel | 360 MM | | | | | | | 750 | | 69,78.- |
208978 | Carolus | 6 x 7 MM | Einzelschlüssel | 122 MM | | | | | | | 28 | | 3,72.- |
208979 | Gedore | 6 x 7 MM | Einzelschlüssel | 122 MM | | | | | | | 25 | | 6,93.- |
208980 | Carolus | 8 x 10 MM | Einzelschlüssel | 140 MM | | | | | | | 45 | | 4,69.- |
208981 | Gedore | 8 x 10 MM | Einzelschlüssel | 140 MM | | | | | | | 35 | | 8,72.- |
208982 | Carolus | 8 x 9 MM | Einzelschlüssel | 140 MM | | | | | | | 40 | | 3,76.- |
208983 | Gedore | 8 x 9 MM | Einzelschlüssel | 140 MM | | | | | | | 35 | | 7,14.- |
Ausführung: nach DIN 3110, ISO 3318 / 1085 / 10102, mit flachen Köpfen, Vanadium-Stahl, verchromt