Beschreibung
ArtNr. | Gewinde | Schlauch Ø | C (mm) | CH (SW) | Ø Inch | DASH | F | g | WS | Listenpreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304667 | 8S (M16X1,5) | DN 5 (3/16") | 27,2 | 19 | 3/16 | 03 | M16x1,5 | 0 | Stvz | 6,73.- | |||
304668 | 6S (M14x1,5) | DN 6 (1/4") | 26,4 | 17 | 1/4 | 04 | M14x1,5 | 0 | Stvz | 1,71.- | |||
304669 | 8S (M16X1,5) | DN 6 (1/4") | 27,7 | 19 | 1/4 | 04 | M16x1,5 | 0 | Stvz | 1,60.- | |||
304670 | 10S (18X1,5) | DN 6 (1/4") | 27,6 | 22 | 1/4 | 04 | M18x1,5 | 0 | Stvz | 2,00.- | |||
304671 | 10S (18X1,5) | DN 8 (5/16") | 27,6 | 22 | 5/16 | 05 | M18x1,5 | 0 | Stvz | 2,92.- | |||
304672 | 12S (M20x1,5) | DN 8 (5/16") | 27,6 | 24 | 5/16 | 05 | M20x1,5 | 0 | Stvz | 2,48.- | |||
304673 | 10S (18X1,5) | DN 10 (3/8") | 27,6 | 22 | 3/8 | 06 | M18x1,5 | 0 | Stvz | 10,51.- | |||
304674 | 12S (M20x1,5) | DN 10 (3/8") | 27,6 | 24 | 3/8 | 06 | M20x1,5 | 0 | Stvz | 2,42.- | |||
304675 | 14S (M22x1,5) | DN 10 (3/8") | 31,1 | 27 | 3/8 | 06 | M22x1,5 | 0 | Stvz | 3,03.- | |||
304676 | 16S (M24x1,5) | DN 12 (1/2") | 31,7 | 30 | 1/2 | 08 | M24x1,5 | 0 | Stvz | 3,08.- | |||
304677 | 20S (M30x2) | DN 16 (5/8") | 36,5 | 36 | 5/8 | 10 | M30x2 | 0 | Stvz | 5,32.- | |||
304678 | 20S (M30x2) | DN 19 (3/4") | 37,0 | 36 | 3/4 | 12 | M30x2 | 0 | Stvz | 6,39.- | |||
304679 | 25S (36x2) | DN 19 (3/4") | 40,2 | 46 | 3/4 | 12 | M36x2 | 0 | Stvz | 9,24.- | |||
304680 | 25S (36x2) | DN 25 (1") | 41,0 | 46 | 1 | 16 | M36x2 | 0 | Stvz | 15,61.- | |||
304681 | 30S (42x2) | DN 25 (1") | 43,1 | 50 | 1 | 16 | M42x2 | 0 | Stvz | 13,33.- | |||
304682 | 30S (42x2) | DN 32 (11/4") | 44,7 | 50 | 11/4 | 20 | M42x2 | 0 | Stvz | 34,58.- | |||
304683 | 38S (52x2) | DN 32 (11/4") | 48,1 | 60 | 11/4 | 20 | M52x2 | 0 | Stvz | 26,82.- | |||
304684 | 38S (52x2) | DN 40 (11/2") | 48,1 | 60 | 11/2 | 24 | M52x2 | 0 | Stvz | 47,77.- |
ALFAGOMMA