Beschreibung
ArtNr. | Gewinde | Schlauch Ø | C (mm) | CH (SW) | Ø Inch | DASH | F | g | WS | Listenpreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304651 | 6L (M12x1,5) | DN 6 (1/4") | 29,5 | 26 | 1/4 | 4 | M12x1,5 | 0 | Stvz | 4,03.- | |||
304654 | 8L (M14X1,5) | DN 6 (1/4") | 28,3 | 32,5 | 1/4 | 4 | M14x1,5 | 0 | Stvz | 2,13.- | |||
304655 | 10L (M16X1,5) | DN 6 (1/4") | 28,3 | 32,5 | 1/4 | 4 | M16x1,5 | 0 | Stvz | 2,36.- | |||
304657 | 10L (M16X1,5) | DN 8 (5/16") | 33,7 | 38 | 5/16 | 5 | M16x1,5 | 0 | Stvz | 2,44.- | |||
315588 | 10L (M16X1,5) | DN 10 (3/8") | 33,7 | 38 | 3/8 | 5 | M16x1,5 | 0 | Stvz | 8,64.- | |||
304656 | 12L (18X1,5) | DN 6 (1/4") | 28,3 | 35 | 1/4 | 4 | M18x1,5 | 0 | Stvz | 4,34.- | |||
304658 | 12L (18X1,5) | DN 8 (5/16") | 32,2 | 40 | 5/16 | 5 | M18x1,5 | 0 | Stvz | 3,16.- | |||
304659 | 12L (18X1,5) | DN 10 (3/8") | 32,7 | 39 | 3/8 | 6 | M18x1,5 | 0 | Stvz | 3,00.- | |||
315589 | 12L (18X1,5) | DN 12 (1/2") | 32,7 | 39 | 1/2 | 8 | M18x1,5 | 0 | Stvz | 3,03.- | |||
304660 | 15L (M22X1,5) | DN 12 (1/2") | 39,7 | 40,5 | 1/2 | 8 | M22x1,5 | 0 | Stvz | 4,20.- | |||
304661 | 18L (M26X1,5) | DN 12 (1/2") | 39,7 | 41 | 1/2 | 8 | M26x1,5 | 0 | Stvz | 6,68.- | |||
304662 | 18L (M26X1,5) | DN 16 (5/8") | 51,4 | 48 | 5/8 | 10 | M26x1,5 | 0 | Stvz | 5,78.- | |||
304663 | 22L (M30x2,0) | DN 19 (3/4") | 52,1 | 59 | 3/4 | 12 | M30x2 | 0 | Stvz | 8,92.- | |||
304664 | 28L (M36x2,0) | DN 25 (1") | 77,5 | 68 | 1 | 16 | M36x2 | 0 | Stvz | 18,26.- | |||
304652 | 28L (M36x2,0) | DN 32 (11/4") | M36x2 | 0 | Stvz | 38,59.- | |||||||
304665 | 35L (M45x2,0) | DN 32 (11/4") | 90,5 | 89 | 1 1/4 | 20 | M45x2 | 0 | Stvz | 30,62.- | |||
304666 | 42L (M52x2,0) | DN 40 (11/2") | 104 | 100 | 1 1/2 | 24 | M52x2 | 0 | Stvz | 42,74.- |
90° Metric Female 24° Cone with O-Ring - Light DIN 3865 - DKOL 90
Solid one piece