Beschreibung
ArtNr. | Gewinde | Schlauch Ø | C (mm) | CH (SW) | Ø Inch | DASH | F | g | WS | Listenpreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304782 | 7/16" | DN 6 (1/4") | 14,6 | 16 | 1/4 | 04 | 7/16-20 | 0 | Stvz | 1,78.- | |||
304783 | 1/2" | DN 6 (1/4") | 15,3 | 17 | 1/4 | 04 | 1/2-20 | 0 | Stvz | 1,95.- | |||
304784 | 9/16" | DN 6 (1/4") | 15,3 | 19 | 1/4 | 04 | 9/16-18 | 0 | Stvz | 2,05.- | |||
304785 | 1/2" | DN 8 (5/16") | 15,3 | 17 | 5/16 | 05 | 1/2-20 | 0 | Stvz | 4,44.- | |||
304786 | 9/16" | DN 8 (5/16") | 15,3 | 19 | 5/16 | 05 | 9/16-18 | 0 | Stvz | 2,04.- | |||
304787 | 9/16" | DN 10 (3/8") | 15,3 | 19 | 3/8 | 06 | 9/16-18 | 0 | Stvz | 2,01.- | |||
304788 | 3/4" | DN 10 (3/8") | 17,8 | 25 | 3/8 | 06 | 3/4-16 | 0 | Stvz | 3,18.- | |||
304789 | 7/8" | DN 10 (3/8") | 20,3 | 27 | 3/8 | 06 | 7/8-14 | 0 | Stvz | 9,57.- | |||
304790 | 3/4" | DN 12 (1/2") | 18,6 | 25 | 1/2 | 08 | 3/4-16 | 0 | Stvz | 3,08.- | |||
304791 | 7/8" | DN 12 (1/2") | 19,6 | 27 | 1/2 | 08 | 7/8-14 | 0 | Stvz | 4,10.- | |||
304792 | 1 1/16" | DN 12 (1/2") | 22,1 | 32 | 1/2 | 08 | 1 1/16-12 | 0 | Stvz | 5,42.- | |||
304793 | 7/8" | DN 16 (5/8") | 19,6 | 27 | 5/8 | 10 | 7/8-14 | 0 | Stvz | 4,34.- | |||
304794 | 1 1/16" | DN 16 (5/8") | 20,1 | 32 | 5/8 | 10 | 1 1/16-12 | 0 | Stvz | 5,42.- | |||
304795 | 7/8" | DN 19 (3/4") | 20,1 | 27 | 3/4 | 12 | 7/8-14 | 0 | Stvz | 12,10.- | |||
304796 | 1 1/16" | DN 19 (3/4") | 20,6 | 32 | 3/4 | 12 | 1 1/16-12 | 0 | Stvz | 4,87.- | |||
304797 | 1 3/16" | DN 19 (3/4") | 19,9 | 36 | 3/4 | 12 | 1 5/16-12 | 0 | Stvz | 14,36.- | |||
304798 | 1 5/16" | DN 19 (3/4") | 22,1 | 38 | 3/4 | 12 | 1 5/16-12 | 0 | Stvz | 10,59.- | |||
304799 | 1 1/16" | DN 25 (1") | 22,4 | 32 | 1 | 16 | 1 1/16-12 | 0 | Stvz | 14,50.- | |||
304800 | 1 5/16" | DN 25 (1") | 23,9 | 38 | 1 | 16 | 1 5/16-12 | 0 | Stvz | 8,49.- | |||
304801 | 1 5/8" | DN 25 (1") | 26,5 | 50 | 1 | 16 | 1 5/8-12 | 0 | Stvz | 22,90.- | |||
304802 | 1 5/8" | DN 32 (11/4") | 28,1 | 50 | 11/4 | 20 | 1 5/8-12 | 0 | Stvz | 17,62.- | |||
304803 | 1 7/8" | DN 32 (11/4") | 30,4 | 55 | 11/4 | 20 | 1 7/8-12 | 0 | Stvz | 31,45.- | |||
304804 | 1 7/8" | DN 40 (11/2") | 31,4 | 55 | 11/2 | 24 | 1 7/8-12 | 0 | Stvz | 27,01.- | |||
304805 | 2 1/2" | DN 50 (2") | 32,0 | 70 | 2 | 32 | 1 1/2-12 | 0 | Stvz | 56,31.- |
JIC female swivel 37° SEAT - DKJ