Beschreibung
ArtNr. | Gewinde | Schlauch Ø | C (mm) | CH (SW) | Ø Inch | DASH | F | g | WS | Listenpreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304806 | 7/16" | DN 6 (1/4") | 36,6 | 10 | 1/4 | 4 | 7/16-20 | 0 | Stvz | 2,78.- | |||
304807 | 1/2" | DN 6 (1/4") | 37,200000000000003 | 12 | 1/4 | 4 | 1/2-20 | 0 | Stvz | 8,94.- | |||
304808 | 9/16" | DN 6 (1/4") | 39,4 | 11 | 1/4 | 4 | 9/16-18 | 0 | Stvz | 3,27.- | |||
304809 | 9/16" | DN 8 (5/16") | 42,8 | 12 | 5/16 | 5 | 9/16-18 | 0 | Stvz | 8,44.- | |||
304810 | 9/16" | DN 10 (3/8") | 46,3 | 11 | 3/8 | 6 | 9/16-18 | 0 | Stvz | 3,25.- | |||
304811 | 3/4" | DN 10 (3/8") | 47,2 | 15 | 3/8 | 6 | 3/4 | 0 | Stvz | 8,89.- | |||
304812 | 3/4" | DN 12 (1/2") | 51,6 | 15 | 1/2 | 8 | 3/4 | 0 | Stvz | 5,56.- | |||
304813 | 7/8" | DN 12 (1/2") | 50,7 | 16 | 1/2 | 8 | 7/8-14 | 0 | Stvz | 6,54.- | |||
304814 | 1 1/16" | DN 12 (1/2") | 57 | 21 | 1/2 | 8 | 1 1/16-12 | 0 | Stvz | 15,19.- | |||
304815 | 7/8" | DN 16 (5/8") | 62,2 | 19 | 5/8 | 10 | 7/8-14 | 0 | Stvz | 7,66.- | |||
304816 | 1 1/16" | DN 16 (5/8") | 68,599999999999994 | 21 | 5/8 | 10 | 1 1/16-12 | 0 | Stvz | 9,24.- | |||
304817 | 1 1/16" | DN 19 (3/4") | 67,5 | 21 | 3/4 | 12 | 1 1/16-12 | 0 | Stvz | 8,26.- | |||
304818 | 1 3/16" | DN 19 (3/4") | 67,599999999999994 | 23 | 3/4 | 12 | 1 5/16-12 | 0 | Stvz | 23,54.- | |||
304819 | 1 5/16" | DN 19 (3/4") | 71,400000000000006 | 26 | 3/4 | 12 | 1 5/16-12 | 0 | Stvz | 22,12.- | |||
304820 | 1 5/16" | DN 25 (1") | 79,5 | 24 | 1 | 16 | 1 5/16-12 | 0 | Stvz | 16,06.- | |||
304821 | 1 5/8" | DN 25 (1") | 81,900000000000006 | 37 | 1 | 16 | 1 5/8-12 | 0 | Stvz | 40,53.- | |||
304822 | 1 5/8" | DN 32 (11/4") | 97,1 | 37 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8-12 | 0 | Stvz | 39,07.- | |||
304823 | 1 7/8" | DN 40 (11/2") | 112,7 | 43 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8-12 | 0 | Stvz | 68,72.- | |||
304824 | 2 1/2" | DN 50 (2") | 159,9 | 67 | 2 | 32 | 2 1/2 | 0 | Stvz | 138,27.- |
45° JIC female swivel 37° SEAT
DKJ 45 Solid one piece