Beschreibung
ArtNr. | DN | Werkstoff | Rd [E] | [A]mm | [B]mm | [C]mm | [D]mm | g | WS | Listenpreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200934 | 10 | 1.4301 V2A | Rd28x1/8" | 21 | 10 | 13 | 3,2 | 0 | 304 | 5,83.- | |||
200948 | 10 | 1.4404 V4A | Rd28x1/8" | 21 | 10 | 13 | 3,2 | 30 | 316 | 6,82.- | |||
200935 | 15 | 1.4301 V2A | Rd34x1/8" | 21 | 16 | 19 | 3,2 | 40 | 304 | 5,58.- | |||
200949 | 15 | 1.4404 V4A | Rd34x1/8" | 21 | 16 | 19 | 3,2 | 40 | 316 | 7,53.- | |||
200936 | 20 | 1.4301 V2A | Rd44x1/6" | 24 | 20 | 23 | 4,2 | 80 | 304 | 6,00.- | |||
200950 | 20 | 1.4404 V4A | Rd44x1/6" | 24 | 20 | 23 | 4,2 | 80 | 316 | 7,36.- | |||
200937 | 25 | 1.4301 V2A | Rd52x1/6" | 29 | 26 | 29 | 4,2 | 120 | 304 | 6,75.- | |||
200951 | 25 | 1.4404 V4A | Rd52x1/6" | 29 | 26 | 29 | 4,2 | 120 | 316 | 9,72.- | |||
200938 | 32 | 1.4301 V2A | Rd58x1/6" | 32 | 32 | 35 | 4,2 | 140 | 304 | 7,38.- | |||
200952 | 32 | 1.4404 V4A | Rd58x1/6" | 32 | 32 | 35 | 4,2 | 140 | 316 | 10,35.- | |||
200939 | 40 | 1.4301 V2A | Rd65x1/6" | 33 | 38 | 41 | 4,2 | 160 | 304 | 9,30.- | |||
200953 | 40 | 1.4404 V4A | Rd65x1/6" | 33 | 38 | 41 | 4,2 | 150 | 316 | 11,32.- | |||
200940 | 50 | 1.4301 V2A | Rd78x1/6" | 35 | 50 | 53 | 4,2 | 240 | 304 | 11,40.- | |||
200954 | 50 | 1.4404 V4A | Rd78x1/6" | 35 | 50 | 53 | 4,2 | 240 | 316 | 12,94.- | |||
200941 | 65 | 1.4301 V2A | Rd95x1/6" | 40 | 66 | 70 | 4,2 | 370 | 304 | 15,58.- | |||
200955 | 65 | 1.4404 V4A | Rd95x1/6" | 40 | 66 | 70 | 4,2 | 370 | 316 | 19,94.- | |||
200942 | 80 | 1.4301 V2A | Rd110x1/4" | 45 | 81 | 85 | 6,4 | 540 | 304 | 21,32.- | |||
200956 | 80 | 1.4404 V4A | Rd110x1/4" | 45 | 81 | 85 | 6,4 | 540 | 316 | 32,78.- | |||
200943 | 100 | 1.4301 V2A | Rd130x1/4" | 54 | 100 | 104 | 6,4 | 630 | 304 | 33,49.- | |||
200957 | 100 | 1.4404 V4A | Rd130x1/4" | 54 | 100 | 104 | 6,4 | 700 | 316 | 38,08.- | |||
200944 | 125 | 1.4301 V2A | Rd160x1/4" | 46 | 125 | 129 | 6,4 | 1130 | 304 | 51,34.- | |||
200958 | 125 | 1.4404 V4A | Rd160x1/4" | 46 | 125 | 129 | 6,4 | 1130 | 316 | 61,30.- | |||
200945 | 150 | 1.4301 V2A | Rd190x1/4" | 50 | 150 | 154 | 6,4 | 1770 | 304 | 72,03.- | |||
200959 | 150 | 1.4404 V4A | Rd190x1/4" | 50 | 150 | 154 | 6,4 | 1770 | 316 | 110,34.- | |||
200946 | 200 | 1.4301 V2A | Rd240x1/4" | 50 | 200 | 204 | 6,4 | 2490 | 304 | 341,71.- |
Gewindestutzen, lang nach DIN 11851-SC Milchgewinde
Milchgewindeverschraubung
zum Stumpfschweißen an Rohre nach DIN 11850 Reihe 2
Rd = Rundgewinde DIN 405
Oberfläche = Poliert
Einsatzbereich = Lebensmittelindustrie
Hersteller: MTEC