Beschreibung
ArtNr. | Nenweite | A | B | C | Härte | TYP | Werkstoff | Farbe | g | WS | Listenpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216992 | DN 10 | 4,5 | 12 | 20 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 1 | NBR | 0,38.- | ||
217004 | DN 10 | 4,5 | 12 | 20 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 1 | EPDM | 0,45.- | ||
217016 | DN 10 | 4,5 | 12 | 20 | 75° +-5° Shore A | Standart | VMQ | transparent | 1 | VMQ | 1,76.- | ||
201560 | DN 10 | 4,5 | 12 | 20 | 70° +-5° Shore A | Standart | FKM | grün | 2 | FKM | 3,24.- | ||
201561 | DN 10 | 4,5 | 12 | 20 | Standart | FKM/PTFE | vollummantelt | 0 | FKM/PTFE | 75,12.- | |||
201559 | DN 10 | 4,5 | 12 | 20 | Standart | PTFE | weiß | 1 | PTFE | 2,16.- | |||
216993 | DN 15 | 4,5 | 18 | 26 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 2 | NBR | 0,33.- | ||
217005 | DN 15 | 4,5 | 18 | 26 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 2 | EPDM | 0,48.- | ||
217017 | DN 15 | 4,5 | 18 | 26 | 75° +-5° Shore A | Standart | VMQ | transparent | 2 | VMQ | 1,93.- | ||
201530 | DN 15 | 4,5 | 18 | 26 | 70° +-5° Shore A | Standart | FKM | grün | 2 | FKM | 3,37.- | ||
201531 | DN 15 | 4,5 | 18 | 26 | Standart | FKM/PTFE | vollummantelt | 2 | FKM/PTFE | 75,12.- | |||
201529 | DN 15 | 4,5 | 18 | 26 | Standart | PTFE | weiß | 2 | PTFE | 2,16.- | |||
216994 | DN 20 | 4,5 | 23 | 33 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 3 | NBR | 0,34.- | ||
217006 | DN 20 | 4,5 | 23 | 33 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 3 | EPDM | 0,48.- | ||
217018 | DN 20 | 4,5 | 23 | 33 | 75° +-5° Shore A | Standart | VMQ | transparent | 3 | VMQ | 1,95.- | ||
201554 | DN 20 | 4,5 | 23 | 33 | 70° +-5° Shore A | Standart | FKM | grün | 4 | FKM | 3,50.- | ||
201555 | DN 20 | 4,5 | 23 | 33 | Standart | FKM/PTFE | vollummantelt | 3 | FKM/PTFE | 75,12.- | |||
201553 | DN 20 | 4,5 | 23 | 33 | Standart | PTFE | weiß | 3 | PTFE | 2,54.- | |||
216995 | DN 25 | 5,0 | 30 | 40 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 3 | NBR | 0,48.- | ||
217007 | DN 25 | 5,0 | 30 | 40 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 3 | EPDM | 0,52.- | ||
217019 | DN 25 | 5,0 | 30 | 40 | 75° +-5° Shore A | Standart | VMQ | transparent | 3 | VMQ | 1,96.- | ||
201512 | DN 25 | 5 | 30 | 40 | 70° +-5° Shore A | Standart | FKM | grün | 5 | FKM | 3,54.- | ||
201513 | DN 25 | 5 | 30 | 40 | Standart | FKM/PTFE | vollummantelt | 5 | FKM/PTFE | 87,39.- | |||
201511 | DN 25 | 5 | 30 | 40 | Standart | PTFE | weiß | 5 | PTFE | 3,50.- | |||
216996 | DN 32 | 5,0 | 36 | 46 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 4 | NBR | 0,43.- | ||
217008 | DN 32 | 5,0 | 36 | 46 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 4 | EPDM | 0,55.- | ||
217020 | DN 32 | 5,0 | 36 | 46 | 75° +-5° Shore A | Standart | VMQ | transparent | 4 | VMQ | 1,70.- | ||
201524 | DN 32 | 5 | 36 | 46 | 70° +-5° Shore A | Standart | FKM | grün | 6 | FKM | 4,38.- | ||
201525 | DN 32 | 5 | 36 | 46 | Standart | FKM/PTFE | vollummantelt | 5 | FKM/PTFE | 95,34.- | |||
201523 | DN 32 | 5 | 36 | 46 | Standart | PTFE | weiß | 6 | PTFE | 3,21.- | |||
216997 | DN 40 | 5,0 | 42 | 52 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 4 | NBR | 0,49.- | ||
217009 | DN 40 | 5,0 | 42 | 52 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 4 | EPDM | 0,64.- | ||
217021 | DN 40 | 5,0 | 42 | 52 | 75° +-5° Shore A | Standart | VMQ | transparent | 4 | VMQ | 2,46.- | ||
201518 | DN 40 | 5 | 42 | 52 | 70° +-5° Shore A | Standart | FKM | grün | 8 | FKM | 4,66.- | ||
201519 | DN 40 | 5 | 42 | 52 | Standart | FKM/PTFE | vollummantelt | 6 | FKM/PTFE | 92,66.- | |||
201517 | DN 40 | 5 | 42 | 52 | Standart | PTFE | weiß | 7 | PTFE | 3,56.- | |||
216998 | DN 50 | 5,0 | 54 | 64 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 5 | NBR | 0,67.- | ||
217010 | DN 50 | 5,0 | 54 | 64 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 5 | EPDM | 0,81.- | ||
217022 | DN 50 | 5,0 | 54 | 64 | 75° +-5° Shore A | Standart | VMQ | transparent | 5 | VMQ | 2,06.- | ||
201536 | DN 50 | 5 | 54 | 64 | 70° +-5° Shore A | Standart | FKM | grün | 10 | FKM | 6,42.- | ||
201537 | DN 50 | 5 | 54 | 64 | Standart | FKM/PTFE | vollummantelt | 8 | FKM/PTFE | 110,72.- | |||
201535 | DN 50 | 5 | 54 | 64 | Standart | PTFE | weiß | 8 | PTFE | 5,18.- | |||
216999 | DN 65 | 5,0 | 71 | 81 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 6 | NBR | 0,75.- | ||
217011 | DN 65 | 5,0 | 71 | 81 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 6 | EPDM | 1,08.- | ||
217023 | DN 65 | 5,0 | 71 | 81 | 75° +-5° Shore A | Standart | VMQ | transparent | 6 | VMQ | 3,55.- | ||
201542 | DN 65 | 5 | 71 | 81 | 70° +-5° Shore A | Standart | FKM | grün | 13 | FKM | 8,80.- | ||
201543 | DN 65 | 5 | 71 | 81 | Standart | FKM/PTFE | vollummantelt | 9 | FKM/PTFE | 112,45.- | |||
201541 | DN 65 | 5 | 71 | 81 | Standart | PTFE | weiß | 11 | PTFE | 7,88.- | |||
217000 | DN 80 | 5,0 | 85 | 95 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 8 | NBR | 1,00.- | ||
217012 | DN 80 | 5,0 | 85 | 95 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 8 | EPDM | 1,20.- | ||
217024 | DN 80 | 5,0 | 85 | 95 | 75° +-5° Shore A | Standart | VMQ | transparent | 8 | VMQ | 4,10.- | ||
201548 | DN 80 | 5 | 85 | 95 | 70° +-5° Shore A | Standart | FKM | grün | 14 | FKM | 10,58.- | ||
201549 | DN 80 | 5 | 85 | 95 | Standart | FKM/PTFE | vollummantelt | 11 | FKM/PTFE | 131,16.- | |||
201547 | DN 80 | 5 | 85 | 95 | Standart | PTFE | weiß | 14 | PTFE | 14,55.- | |||
217001 | DN 100 | 6,0 | 104 | 114 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 12 | NBR | 1,53.- | ||
217013 | DN 100 | 6,0 | 104 | 114 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 12 | EPDM | 1,74.- | ||
217025 | DN 100 | 6,0 | 104 | 114 | 75° +-5° Shore A | Standart | VMQ | transparent | 12 | VMQ | 6,26.- | ||
201566 | DN 100 | 6 | 104 | 114 | 70° +-5° Shore A | Standart | FKM | grün | 21 | FKM | 16,03.- | ||
201567 | DN 100 | 6 | 104 | 114 | Standart | FKM/PTFE | vollummantelt | 16 | FKM/PTFE | 162,16.- | |||
201565 | DN 100 | 6 | 104 | 114 | Standart | PTFE | weiß | 20 | PTFE | 20,78.- | |||
217002 | DN 125 | 7,0 | 130 | 142 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 18 | NBR | 2,78.- | ||
217014 | DN 125 | 7,0 | 130 | 142 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 18 | EPDM | 2,78.- | ||
217003 | DN 150 | 7,0 | 155 | 167 | 70° +-5° Shore A | Standart | NBR | blau | 23 | NBR | 2,80.- | ||
217015 | DN 150 | 7,0 | 155 | 167 | 70° +-5° Shore A | Standart | EPDM | schwarz | 23 | EPDM | 3,18.- |
Milchrohrring, Milchring, Milch Dichtring, Nutdichtung