ArtNr. | Schlauch-Ø innen | Schlauch-Ø außen | min. Biegeradius | | | | | | | | g | WS | Listenpreis |
214026 | 13 (1/2") | 25 | 130 | | | | | | | | 550 | | 28,24.- |
214027 | 19 (3/4") | 33 | 190 | | | | | | | | 850 | | 35,68.- |
214028 | 25 (1") | 40 | 250 | | | | | | | | 1100 | | 43,05.- |
214029 | 32 (1 1/4") | 48 | 320 | | | | | | | | 1700 | | 66,36.- |
214030 | 38 (1 1/2") | 54 | 380 | | | | | | | | 1800 | | 74,88.- |
214031 | 50 (2") | 68 | 500 | | | | | | | | 2600 | | 93,80.- |
Werkstoffe: Decke: EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest, Druckträger: 2 Stahldrahtgeflechte, Seele: glattes, porenfreies EPDM Temperaturbereich / Betriebsdruck: 18 bar konstant bei max. +210°C, kurzfris