Beschreibung
ArtNr. | Gewinde | Schlauch Iø | Schlauch Aø | Werkstoff | g | WS | Listenpreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214577 | MS vernickelt | G 1/8" | 6 x 4 MM | 29 | 3,86.- | ||||||||
214578 | MS vernickelt | G 1/8" | 8 x 6 MM | 34 | 4,05.- | ||||||||
214574 | MS vernickelt | G 1/4" | 6 x 4 MM | 35 | 4,32.- | ||||||||
214575 | MS vernickelt | G 1/4" | 8 x 6 MM | 41 | 4,48.- | ||||||||
214576 | MS vernickelt | G 1/4" | 10 x 8 MM | 49 | 5,20.- |
Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden.