Beschreibung
ArtNr. | Nennweite | Rundgewinde | Werkstoff | A mm | B mm | C mm | E | g | WS | Listenpreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231420 | DN 10 | Rd28x1/8 | 1.4301 V2A | 18 | 3 | 38 | Rd28x1/8 | 73 | 304 | 13,94.- | |||
231421 | DN 10 | Rd28x1/8 | 1.4404 V4A | 18 | 3 | 38 | Rd28x1/8 | 60 | 316 | 18,60.- | |||
231422 | DN 15 | Rd34x1/8 | 1.4301 V2A | 18 | 3 | 44 | Rd34x1/8 | 80 | 304 | 13,18.- | |||
231423 | DN 15 | Rd34x1/8 | 1.4404 V4A | 18 | 3 | 44 | Rd34x1/8 | 80 | 316 | 24,90.- | |||
231424 | DN 20 | Rd44x1/6 | 1.4301 V2A | 20 | 3 | 54 | Rd44x1/6 | 138 | 304 | 13,56.- | |||
231425 | DN 20 | Rd44x1/6 | 1.4404 V4A | 20 | 3 | 54 | Rd44x1/6 | 110 | 316 | 18,60.- | |||
231426 | DN 25 | Rd52x1/6 | 1.4301 V2A | 21 | 3 | 63 | Rd52x1/6 | 194 | 304 | 12,43.- | |||
231427 | DN 25 | Rd52x1/6 | 1.4404 V4A | 21 | 3 | 63 | Rd52x1/6 | 160 | 316 | 24,98.- | |||
231428 | DN 32 | Rd58x1/6 | 1.4301 V2A | 21 | 3 | 70 | Rd58x1/6 | 240 | 304 | 14,55.- | |||
231429 | DN 32 | Rd58x1/6 | 1.4404 V4A | 21 | 3 | 70 | Rd58x1/6 | 190 | 316 | 18,70.- | |||
231430 | DN 40 | Rd65x1/6 | 1.4301 V2A | 21 | 3 | 78 | Rd65x1/6 | 293 | 304 | 14,61.- | |||
231431 | DN 40 | Rd65x1/6 | 1.4404 V4A | 21 | 3 | 78 | Rd65x1/6 | 240 | 316 | 20,46.- | |||
231432 | DN 50 | Rd78x1/6 | 1.4301 V2A | 22 | 3 | 92 | Rd78x1/6 | 405 | 304 | 17,50.- | |||
231433 | DN 50 | Rd78x1/6 | 1.4404 V4A | 22 | 3 | 92 | Rd78x1/6 | 320 | 316 | 30,48.- | |||
231434 | DN 65 | Rd95x1/6 | 1.4301 V2A | 25 | 4 | 112 | Rd95x1/6 | 704 | 304 | 26,41.- | |||
231435 | DN 65 | Rd95x1/6 | 1.4404 V4A | 25 | 4 | 112 | Rd95x1/6 | 530 | 316 | 42,81.- | |||
231436 | DN 80 | Rd110x1/4 | 1.4301 V2A | 29 | 4 | 127 | Rd110x1/4 | 987 | 304 | 33,49.- | |||
231437 | DN 80 | Rd110x1/4 | 1.4404 V4A | 29 | 4 | 127 | Rd110x1/4 | 720 | 316 | 77,47.- | |||
231438 | DN 100 | Rd130x1/4 | 1.4301 V2A | 31 | 5 | 148 | Rd130x1/4 | 1341 | 304 | 46,94.- | |||
231439 | DN 100 | Rd130x1/4 | 1.4404 V4A | 31 | 5 | 148 | Rd130x1/4 | 970 | 316 | 84,79.- | |||
231440 | DN 125 | Rd160x1/4 | 1.4301 V2A | 35 | 5 | 178 | Rd160x1/4 | 1380 | 304 | 105,24.- | |||
231441 | DN 125 | Rd160x1/4 | 1.4404 V4A | 35 | 5 | 178 | Rd160x1/4 | 1380 | 316 | 252,00.- | |||
231442 | DN 150 | Rd190x1/4 | 1.4301 V2A | 40 | 6 | 210 | Rd190x1/4 | 2150 | 304 | 319,96.- | |||
231443 | DN 150 | Rd190x1/4 | 1.4404 V4A | 40 | 6 | 210 | Rd190x1/4 | 2150 | 316 | 550,74.- |
Blindmutter zum verschließen von
Milchgewindestutzen DIN 11851
Oberfläche = Poliert
Einsatzbereich = Lebensmittelindustrie
Dichtung ist nicht im Lieferumfang
Alle Angaben ohne Gewähr , Irrtum und Änderungen vorbehalten