Beschreibung
ArtNr. | Schlauch-Ø innen | Schlauch-Ø außen | Biege-radius | g | WS | Listenpreis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203028 | 12 (1/2") | 20 | 100 | 270 | 7,98.- | ||||||||
203040 | 6 | 13 | 50 | 120 | 4,89.- | ||||||||
203046 | 7 | 14 | 55 | 170 | 4,63.- | ||||||||
203048 | 8 | 15 | 65 | 180 | 5,92.- | ||||||||
203050 | 9 (3/8") | 16 | 70 | 200 | 6,60.- |
Außendecke: SBR / EPDM blau, glatt, abrieb-, witterungs- und ölbeständig,
Gewebeeinlage: spiralisierte, synthetische Textilfäden Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 2