ArtNr. | Schlauch-Ø innen | Schlauch-Ø außen | Ausführung | Farbe | Rollen-länge | Betriebsdruck** bei 20°C 40°C | | | | | g | WS | Listenpreis |
213191 | 4 | 10 | Meterware | transparent | 50 M | 24 (17) BAR | 24 | | | | 90 | | 0,88.- |
213194 | 6 | 12 | Meterware | transparent | 50 M | 23 (16) BAR | 23 | | | | 110 | | 1,09.- |
213197 | 8 | 14 | Meterware | transparent | 50 M | 22 (16) BAR | 22 | | | | 125 | | 1,23.- |
213201 | 9 (3/8") | 15 | Meterware | transparent | 50 M | 19 (13) BAR | 19 | | | | 135 | | 1,44.- |
213168 | 10 | 16 | Meterware | transparent | 50 M | 17 (12) BAR | 17 | | | | 155 | | 1,56.- |
213175 | 13 (1/2") | 20 | Meterware | transparent | 50 M | 13 (9) BAR | 13 | | | | 200 | | 2,28.- |
213177 | 16 (5/8") | 24 | Meterware | transparent | 50 M | 14 (10) BAR | 14 | | | | 300 | | 3,14.- |
213181 | 19 (3/4") | 26 | Meterware | transparent | 50 M | 11 (8) BAR | 11 | | | | 320 | | 3,10.- |
213185 | 25 (1") | 34 | Meterware | transparent | 50 M | 9 (6) BAR | 9 | | | | 500 | | 5,20.- |
213187 | 28 | 38 | Meterware | transparent | 25 M | 6 (4) BAR | 6 | | | | 650 | | 14,40.- |
213189 | 32 (1 1/4") | 42 | Meterware | transparent | 25 M | 7 (5) BAR | 7 | | | | 700 | | 7,26.- |
213190 | 38 (1 1/2") | 48 | Meterware | transparent | 25 M | 6 (4) BAR | 6 | | | | 850 | | 8,43.- |
213193 | 50 (2") | 60 | Meterware | transparent | 25 M | 4 (2,5) BAR | 4 | | | | 1100 | | 10,65.- |
Werkstoffe: Innenseele und Außendecke: PVC, Gewebeeinlage: Textil, TÜV-geprüft, silikonfrei, Farbe Transparent zusätzlich: Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Badarfsgegenstände-VO (Stand 02/2008) und der Richtlinie 2002