Beschreibung
ArtNr. | Ø innen | Ø außen | PN | g | WS | Listenpreis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207709 | 10 mm | 13 mm | 4,5 BAR | 65 | 0,72.- | ||||||||
207710 | 10 mm | 14 mm | 6,0 BAR | 95 | 0,98.- | ||||||||
207711 | 12 mm | 16 mm | 5,0 BAR | 115 | 1,09.- | ||||||||
207712 | 13 mm | 18 mm | 6,0 BAR | 140 | 1,81.- | ||||||||
207713 | 13 mm | 19 mm | 7,0 BAR | 195 | 1,89.- | ||||||||
207714 | 14 mm | 19 mm | 5,5 BAR | 0 | 1,64.- | ||||||||
207715 | 16 mm | 22 mm | 4,0 BAR | 144 | 1,58.- | ||||||||
207716 | 18 mm | 24 mm | 3,5 BAR | 165 | 1,60.- | ||||||||
207717 | 20 mm | 26 mm | 5,5 BAR | 300 | 3,10.- | ||||||||
207718 | 22 mm | 28 mm | 6,5 BAR | 390 | 3,68.- | ||||||||
207719 | 2 mm | 4 mm | 13,0 BAR | 12 | 0,16.- | ||||||||
207720 | 25 mm | 32 mm | 5,0 BAR | 470 | 4,54.- | ||||||||
207721 | 25 mm | 34 mm | 5,5 BAR | 549 | 5,26.- | ||||||||
207722 | 32 mm | 42 mm | 5,0 BAR | 728 | 7,34.- | ||||||||
207723 | 3 mm | 5 mm | 9,5 BAR | 19 | 0,20.- | ||||||||
207724 | 38 mm | 48 mm | 4,0 BAR | 800 | 8,58.- | ||||||||
207725 | 4 mm | 6 mm | 7,5 BAR | 21 | 0,26.- | ||||||||
207726 | 4 mm | 7 mm | 10,5 BAR | 34 | 0,34.- | ||||||||
207727 | 50 mm | 60 mm | 3,0 BAR | 1200 | 10,96.- | ||||||||
207728 | 5 mm | 7 mm | 6,0 BAR | 21 | 0,28.- | ||||||||
207729 | 5 mm | 8 mm | 8,5 BAR | 42 | 0,40.- | ||||||||
207730 | 60 mm | 70 mm | 2,5 BAR | 1200 | 12,96.- | ||||||||
207731 | 6 mm | 9 mm | 9,5 BAR | 60 | 0,60.- | ||||||||
207733 | 7 mm | 10 mm | 6,5 BAR | 45 | 0,57.- | ||||||||
207734 | 7 mm | 11 mm | 8,5 BAR | 70 | 0,78.- | ||||||||
207735 | 8 mm | 10 mm | 4,0 BAR | 35 | 0,37.- | ||||||||
207736 | 8 mm | 12 mm | 7,5 BAR | 74 | 0,80.- | ||||||||
207737 | 9 mm | 13 mm | 6,5 BAR | 80 | 0,88.- |
Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Bedarfsgegenstände-VO (Stand 02/2008) und der Richtlinie 2002/72/EC (inkl. Änderungsrichtlinie 2008/39 EC), TÜV-geprüft, silikonfrei
Schlauchfarbe: transparent
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Einsatzbereich:
Wasser, Druckluft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 13 Vol% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und Milch! ). Die durchfließenden Lebensmittel sollten 40°C nicht überschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigen.