Beschreibung
ArtNr. | Schlauch iØ | Schlauch AØ | Dampf | Betriebsdruck | Temperatur : | g | WS | Listenpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304067 | 13 | 23 | PN 6 | 15 | -40 ° C bis 165 ° C | 370 | EPDM | 12,40.- | |||||
304068 | 19 | 31 | PN 6 | 15 | -40 ° C bis 165 ° C | 430 | EPDM | 16,15.- | |||||
304069 | 25 | 37 | PN 6 | 15 | -40 ° C bis 165 ° C | 740 | EPDM | 18,92.- | |||||
305587 | 32 | 46 | PN 6 | 15 | -40 ° C bis 165 ° C | 0 | EPDM | 23,76.- | |||||
305588 | 38 | 52 | PN 6 | 15 | -40 ° C bis 165 ° C | 0 | EPDM | 26,64.- | |||||
305589 | 51 | 76 | PN | -40 ° C bis 165 ° C | 0 | EPDM | 37,29.- |
350LE - EPDM Hot-Steam FDA
für Dampf 6 bar (90 psi) und warmes Wasser 15 bar (225 psi) FDA
Seele: Weiß EPDM Lebensmittelqualität
Verstärkung: Hochfeste Textilkorden
Mantel: Blau EPDM - Wärme, Abrieb und ozonbeständig
Verwendung : Sattdampf, Heißwasser und allgemeine industrielle Anwendungen .
Speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Milchindustrie als Reinigungsschlauch
Sicherheitsfaktor entwickelt : Dampf- 10: 1 - Wasser 4: 1
Temperatur : -40 ° C bis 165 ° C (-40 ° F 330 ° F)