ArtNr. | Biege-radius | Farbe | Schlauch-Ø außen x innen | Betriebs-druck | | | | | | | g | WS | Listenpreis |
207668 | 10 | schwarz | 3 x 2 | 10 BAR | | | | | | | 8 | | 0,55.- |
207666 | 10 | blau | 3 x 2 | 10 BAR | | | | | | | 8 | | 0,55.- |
207669 | 10 | hellgrau | 3 x 2 | 10 BAR | | | | | | | 0 | | 0,55.- |
207667 | 10 | klar | 3 x 2 | 10 BAR | | | | | | | 0 | | 0,55.- |
207680 | 10 | schwarz | 4 x 2,5 | 13 BAR | | | | | | | 12 | | 0,43.- |
207672 | 10 | blau | 4 x 2,5 | 13 BAR | | | | | | | 12 | | 0,43.- |
207674 | 10 | gelb | 4 x 2,5 | 13 BAR | | | | | | | 12 | | 0,45.- |
207679 | 10 | rot | 4 x 2,5 | 13 BAR | | | | | | | 12 | | 0,45.- |
207675 | 10 | grün | 4 x 2,5 | 13 BAR | | | | | | | 12 | | 0,45.- |
207677 | 10 | klar | 4 x 2,5 | 13 BAR | | | | | | | 12 | | 0,43.- |
207681 | 10 | silber | 4 x 2,5 | 13 BAR | | | | | | | 12 | | 0,45.- |
207691 | 15 | schwarz | 6 x 4 | 14 BAR | | | | | | | 23 | | 0,84.- |
207683 | 15 | blau | 6 x 4 | 14 BAR | | | | | | | 23 | | 0,84.- |
207685 | 15 | gelb | 6 x 4 | 14 BAR | | | | | | | 23 | | 0,84.- |
207690 | 15 | rot | 6 x 4 | 14 BAR | | | | | | | 23 | | 0,84.- |
207686 | 15 | grün | 6 x 4 | 14 BAR | | | | | | | 20 | | 0,84.- |
207688 | 15 | klar | 6 x 4 | 14 BAR | | | | | | | 23 | | 0,84.- |
207693 | 15 | silber | 6 x 4 | 14 BAR | | | | | | | 23 | | 0,84.- |
207703 | 23 | schwarz | 8 x 5 | 16 BAR | | | | | | | 42 | | 1,29.- |
207695 | 23 | blau | 8 x 5 | 16 BAR | | | | | | | 43 | | 1,29.- |
207697 | 23 | gelb | 8 x 5 | 16 BAR | | | | | | | 42 | | 1,41.- |
207702 | 23 | rot | 8 x 5 | 16 BAR | | | | | | | 42 | | 1,41.- |
207698 | 23 | grün | 8 x 5 | 16 BAR | | | | | | | 42 | | 1,41.- |
207700 | 23 | klar | 8 x 5 | 16 BAR | | | | | | | 42 | | 1,29.- |
207704 | 23 | silber | 8 x 5 | 16 BAR | | | | | | | 37 | | 1,41.- |
207646 | 30 | schwarz | 10 x 6,5 | 11 BAR | | | | | | | 56 | | 2,24.- |
207638 | 30 | blau | 10 x 6,5 | 11 BAR | | | | | | | 58 | | 2,24.- |
207640 | 30 | gelb | 10 x 6,5 | 11 BAR | | | | | | | 56 | | 2,32.- |
207645 | 30 | rot | 10 x 6,5 | 11 BAR | | | | | | | 56 | | 2,32.- |
207641 | 30 | grün | 10 x 6,5 | 11 BAR | | | | | | | 56 | | 2,32.- |
207643 | 30 | klar | 10 x 6,5 | 11 BAR | | | | | | | 56 | | 2,24.- |
207647 | 30 | silber | 10 x 6,5 | 11 BAR | | | | | | | 56 | | 2,32.- |
207658 | 40 | schwarz | 12 x 8 | 11 BAR | | | | | | | 78 | | 2,96.- |
207651 | 40 | blau | 12 x 8 | 11 BAR | | | | | | | 78 | | 2,96.- |
207653 | 40 | gelb | 12 x 8 | 11 BAR | | | | | | | 78 | | 3,22.- |
207657 | 40 | rot | 12 x 8 | 11 BAR | | | | | | | 78 | | 3,22.- |
207654 | 40 | grün | 12 x 8 | 11 BAR | | | | | | | 78 | | 3,22.- |
207655 | 40 | klar | 12 x 8 | 11 BAR | | | | | | | 79 | | 2,96.- |
207660 | 40 | silber | 12 x 8 | 11 BAR | | | | | | | 0 | | 3,22.- |
207664 | 55 | schwarz | 16 x 11 | 10 BAR | | | | | | | 128 | | 4,72.- |
207662 | 55 | blau | 16 x 11 | 10 BAR | | | | | | | 128 | | 4,72.- |
207663 | 55 | klar | 16 x 11 | 10 BAR | | | | | | | 128 | | 4,72.- |
207665 | 55 | silber | 16 x 11 | 10 BAR | | | | | | | 128 | | 4,72.- |
Vorteile: kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, knick- und abriebfest, beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, alterungsbeständig in Saue