Beschreibung
ArtNr. | Schlauch-Ø a x i | Farbe | Betriebsdruck | g | WS | Listenpreis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207639 | 10 x 6,5 mm | blau-transparent | 11 Bar | 55 | PU | 4,87.- | |||||||
207642 | 10 x 6,5 mm | grün-transparent | 11 Bar | 55 | PU | 4,87.- | |||||||
207644 | 10 x 6,5 mm | transparent | (Meterware) | 11 Bar | 56 | PU | 3,10.- | ||||||
207649 | 10 x 8 mm | transparent | (Meterware) | 10 Bar | 44 | PU | 2,90.- | ||||||
207652 | 12 x 8 mm | blau-transparent | 11 Bar | 74 | PU | 6,19.- | |||||||
207656 | 12 x 8 mm | transparent | (Meterware) | 11 Bar | 0 | PU | 4,66.- | ||||||
207673 | 4 x 2,5 mm | blau-transparent | 13 Bar | 8 | PU | 1,00.- | |||||||
207676 | 4 x 2,5 mm | grün-transparent | 13 Bar | 0 | PU | 1,00.- | |||||||
207678 | 4 x 2,5 mm | transparent | (Meterware) | 13 Bar | 9 | PU | 0,84.- | ||||||
207684 | 6 x 4 mm | blau-transparent | 14 Bar | 19 | PU | 1,46.- | |||||||
207687 | 6 x 4 mm | grün-transparent | 14 Bar | 0 | PU | 1,46.- | |||||||
207689 | 6 x 4 mm | transparent | (Meterware) | 14 Bar | 20 | PU | 1,17.- | ||||||
207696 | 8 x 5 mm | blau-transparent | 14 Bar | 37 | PU | 3,14.- | |||||||
207699 | 8 x 5 mm | grün-transparent | 14 Bar | 38 | PU | 3,14.- | |||||||
207701 | 8 x 5 mm | transparent | (Meterware) | 14 Bar | 38 | PU | 2,38.- | ||||||
207706 | 8 x 6 mm | blau-transparent | 10 Bar | 29 | PU | 2,18.- | |||||||
207707 | 8 x 6 mm | transparent | (Meterware) | 10 Bar | 0 | PU | 1,99.- |
nach FDA 21 CFR 177.1680, 175.105, 177.2600,
hydrolyse- und mikrobenbeständig
Temperaturbereich: -35°C bis max. +60°C
Shore-Härte: 53 D (Typ PUN 12x8 ...: 48 D)
Rollenlänge: 50 mtr.